Où investir dans l'immobilier — Haute-Garonne ?

Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.

#CommuneDépartementPrix/m²Budget médianRentabilité. brute
1 Montespan Haute-Garonne 635 €/m² 156 045 € 14,2 %
2 Lestelle-de-Saint-Martory Haute-Garonne 679 €/m² 95 000 € 13,3 %
3 Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne 655 €/m² 145 000 € 13,2 %
4 Saint-Rustice Haute-Garonne 963 €/m² 203 835 € 12,6 %
5 Aulon Haute-Garonne 727 €/m² 101 995 € 12,4 %
6 Montastruc-de-Salies Haute-Garonne 764 €/m² 102 500 € 12,0 %
7 Le Cuing Haute-Garonne 871 €/m² 140 000 € 11,6 %
8 Clarac Haute-Garonne 875 €/m² 232 750 € 11,6 %
9 Miramont-de-Comminges Haute-Garonne 776 €/m² 93 676 € 11,1 %
10 Villeneuve-Lécussan Haute-Garonne 923 €/m² 105 000 € 11,0 %
11 Urau Haute-Garonne 781 €/m² 114 000 € 11,0 %
12 Landorthe Haute-Garonne 932 €/m² 197 650 € 10,9 %
13 Valentine Haute-Garonne 736 €/m² 55 871 € 10,9 %
14 Estadens Haute-Garonne 731 €/m² 120 000 € 10,9 %
15 Anan Haute-Garonne 844 €/m² 191 000 € 10,8 %
16 Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne 804 €/m² 102 788 € 10,7 %
17 Montégut-Lauragais Haute-Garonne 925 €/m² 200 000 € 10,7 %
18 Saint-Michel Haute-Garonne 923 €/m² 140 000 € 10,6 %
19 Marignac-Lasclares Haute-Garonne 1 065 €/m² 244 000 € 10,6 %
20 Alan Haute-Garonne 852 €/m² 177 000 € 10,6 %
21 Villeneuve-de-Rivière Haute-Garonne 956 €/m² 200 000 € 10,6 %
22 Saint-Marcet Haute-Garonne 817 €/m² 134 000 € 10,5 %
23 Montréjeau Haute-Garonne 970 €/m² 78 681 € 10,4 %
24 Lussan-Adeilhac Haute-Garonne 947 €/m² 170 000 € 10,3 %
25 Cassagne Haute-Garonne 935 €/m² 110 185 € 10,2 %
26 Saint-Martory Haute-Garonne 891 €/m² 116 474 € 10,1 %
27 Larroque Haute-Garonne 854 €/m² 185 000 € 10,1 %
28 Aspet Haute-Garonne 909 €/m² 85 000 € 10,1 %
29 Estancarbon Haute-Garonne 861 €/m² 188 075 € 10,0 %
30 Mancioux Haute-Garonne 905 €/m² 147 302 € 9,9 %
31 Larcan Haute-Garonne 1 031 €/m² 122 500 € 9,8 %
32 Ausson Haute-Garonne 1 029 €/m² 171 950 € 9,8 %
33 Saleich Haute-Garonne 987 €/m² 100 000 € 9,7 %
34 L'Isle-en-Dodon Haute-Garonne 899 €/m² 106 125 € 9,7 %
35 Saint-Plancard Haute-Garonne 891 €/m² 115 000 € 9,7 %
36 Bazus Haute-Garonne 1 406 €/m² 239 250 € 9,6 %
37 Marignac Haute-Garonne 1 001 €/m² 100 000 € 9,6 %
38 Le Born Haute-Garonne 1 104 €/m² 239 700 € 9,5 %
39 Montbrun-Bocage Haute-Garonne 925 €/m² 135 000 € 9,5 %
40 Franquevielle Haute-Garonne 1 071 €/m² 175 650 € 9,5 %
41 Puymaurin Haute-Garonne 962 €/m² 150 000 € 9,5 %
42 Fougaron Haute-Garonne 970 €/m² 95 000 € 9,4 %
43 Fabas Haute-Garonne 921 €/m² 150 000 € 9,4 %
44 Mane Haute-Garonne 1 026 €/m² 111 678 € 9,3 %
45 Saint-Béat-Lez Haute-Garonne 996 €/m² 73 500 € 9,2 %
46 Fos Haute-Garonne 1 000 €/m² 82 900 € 9,1 %
47 Mazères-sur-Salat Haute-Garonne 1 086 €/m² 154 760 € 9,0 %
48 Latoue Haute-Garonne 972 €/m² 208 250 € 8,9 %
49 Blajan Haute-Garonne 974 €/m² 117 400 € 8,9 %
50 Huos Haute-Garonne 896 €/m² 137 250 € 8,9 %
51 Encausse-les-Thermes Haute-Garonne 908 €/m² 140 190 € 8,8 %
52 Francon Haute-Garonne 1 113 €/m² 150 000 € 8,8 %
53 Ponlat-Taillebourg Haute-Garonne 905 €/m² 199 750 € 8,8 %
54 Bagiry Haute-Garonne 1 085 €/m² 133 558 € 8,8 %
55 Péguilhan Haute-Garonne 982 €/m² 110 000 € 8,8 %
56 Lavelanet-de-Comminges Haute-Garonne 1 111 €/m² 165 000 € 8,8 %
57 Montgaillard-Lauragais Haute-Garonne 1 281 €/m² 293 425 € 8,8 %
58 Montaut Haute-Garonne 1 304 €/m² 287 000 € 8,7 %
59 Chein-Dessus Haute-Garonne 917 €/m² 102 250 € 8,7 %
60 Labarthe-Inard Haute-Garonne 919 €/m² 155 000 € 8,7 %
Trouvez le bien avant les autres
Créez une alerte gratuite sur votre secteur et recevez les nouvelles annonces en temps réel, avec leur prix comparé au marché local.
Créer mon alerte gratuite

Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 10 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.