Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 2277 €/m² | 161606 € | 8.5 % |
| 2 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 3040 €/m² | 182065 € | 7.7 % |
| 3 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 2768 €/m² | 205830 € | 6.8 % |
| 4 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 2927 €/m² | 204498 € | 6.5 % |
| 5 | Coubron | Seine-Saint-Denis | 2987 €/m² | 267800 € | 6.5 % |
| 6 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 3497 €/m² | 229951 € | 6.3 % |
| 7 | Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 2999 €/m² | 180522 € | 6.3 % |
| 8 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 2851 €/m² | 208528 € | 6.2 % |
| 9 | Stains | Seine-Saint-Denis | 3064 €/m² | 197802 € | 6.1 % |
| 10 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 2934 €/m² | 182751 € | 5.9 % |
| 11 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 3722 €/m² | 236816 € | 5.9 % |
| 12 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 3311 €/m² | 197936 € | 5.8 % |
| 13 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 3444 €/m² | 268500 € | 5.8 % |
| 14 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 3167 €/m² | 246180 € | 5.7 % |
| 15 | Vaujours | Seine-Saint-Denis | 3230 €/m² | 223086 € | 5.7 % |
| 16 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 4195 €/m² | 201004 € | 5.6 % |
| 17 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 3171 €/m² | 210280 € | 5.6 % |
| 18 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 3762 €/m² | 234442 € | 5.6 % |
| 19 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 3979 €/m² | 240867 € | 5.5 % |
| 20 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 3474 €/m² | 211907 € | 5.5 % |
| 21 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 3654 €/m² | 236464 € | 5.2 % |
| 22 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 3628 €/m² | 217578 € | 5.1 % |
| 23 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 3580 €/m² | 206500 € | 5.0 % |
| 24 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 4084 €/m² | 191527 € | 4.9 % |
| 25 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 3762 €/m² | 218251 € | 4.8 % |
| 26 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 3951 €/m² | 269010 € | 4.7 % |
| 27 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 5486 €/m² | 334041 € | 4.7 % |
| 28 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 3675 €/m² | 243545 € | 4.7 % |
| 29 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 5515 €/m² | 305864 € | 4.7 % |
| 30 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 3940 €/m² | 261155 € | 4.7 % |
| 31 | L'Île-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 4161 €/m² | 241759 € | 4.6 % |
| 32 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 4385 €/m² | 265596 € | 4.5 % |
| 33 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 4317 €/m² | 309404 € | 4.3 % |
| 34 | Gournay-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 4388 €/m² | 312750 € | 4.2 % |
| 35 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 6350 €/m² | 326214 € | 4.0 % |
| 36 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 4553 €/m² | 275603 € | 4.0 % |
| 37 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 6178 €/m² | 317247 € | 3.9 % |
| 38 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 5997 €/m² | 274481 € | 3.9 % |
| 39 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 6858 €/m² | 321752 € | 3.7 % |
| 40 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 6474 €/m² | 327406 € | 3.6 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.