Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 2250 €/m² | 160581 € | 8.6 % |
| 2 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 3021 €/m² | 188939 € | 7.8 % |
| 3 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 2836 €/m² | 203924 € | 6.6 % |
| 4 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 2904 €/m² | 203364 € | 6.6 % |
| 5 | Coubron | Seine-Saint-Denis | 2989 €/m² | 267902 € | 6.5 % |
| 6 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 2799 €/m² | 206362 € | 6.4 % |
| 7 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 3412 €/m² | 222646 € | 6.4 % |
| 8 | Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 2999 €/m² | 180522 € | 6.3 % |
| 9 | Stains | Seine-Saint-Denis | 3074 €/m² | 199334 € | 6.1 % |
| 10 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 2927 €/m² | 186820 € | 5.9 % |
| 11 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 3711 €/m² | 235319 € | 5.9 % |
| 12 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 3255 €/m² | 196832 € | 5.9 % |
| 13 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 3624 €/m² | 226127 € | 5.8 % |
| 14 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 3413 €/m² | 262563 € | 5.8 % |
| 15 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 3162 €/m² | 245466 € | 5.8 % |
| 16 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 4134 €/m² | 201863 € | 5.7 % |
| 17 | Vaujours | Seine-Saint-Denis | 3222 €/m² | 216282 € | 5.7 % |
| 18 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 3169 €/m² | 208635 € | 5.6 % |
| 19 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 3383 €/m² | 212074 € | 5.6 % |
| 20 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 3973 €/m² | 236642 € | 5.5 % |
| 21 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 3580 €/m² | 237021 € | 5.4 % |
| 22 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 3586 €/m² | 216874 € | 5.2 % |
| 23 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 3487 €/m² | 203857 € | 5.2 % |
| 24 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 4010 €/m² | 198246 € | 5.0 % |
| 25 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 3571 €/m² | 242413 € | 4.9 % |
| 26 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 3848 €/m² | 261391 € | 4.8 % |
| 27 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 3825 €/m² | 254844 € | 4.8 % |
| 28 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 3739 €/m² | 229412 € | 4.8 % |
| 29 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 5504 €/m² | 302151 € | 4.7 % |
| 30 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 5423 €/m² | 328884 € | 4.7 % |
| 31 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 4378 €/m² | 262630 € | 4.5 % |
| 32 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 4270 €/m² | 306102 € | 4.3 % |
| 33 | Gournay-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 4274 €/m² | 316709 € | 4.3 % |
| 34 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 4416 €/m² | 277014 € | 4.2 % |
| 35 | L'Île-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 4524 €/m² | 267585 € | 4.2 % |
| 36 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 6363 €/m² | 316450 € | 4.0 % |
| 37 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 6092 €/m² | 320838 € | 3.9 % |
| 38 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 5975 €/m² | 280625 € | 3.9 % |
| 39 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 6782 €/m² | 319746 € | 3.8 % |
| 40 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 6450 €/m² | 335592 € | 3.6 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.