Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 9504 €/m² | 383171 € | 3.5 % |
| 2 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 10195 €/m² | 432638 € | 3.3 % |
| 3 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 9573 €/m² | 417908 € | 3.2 % |
| 4 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 10800 €/m² | 480000 € | 3.1 % |
| 5 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 10962 €/m² | 751056 € | 3.1 % |
| 6 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 8752 €/m² | 349015 € | 3.1 % |
| 7 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 11169 €/m² | 410000 € | 3.0 % |
| 8 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 8451 €/m² | 338821 € | 3.0 % |
| 9 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 8185 €/m² | 338564 € | 2.9 % |
| 10 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 11792 €/m² | 467000 € | 2.8 % |
| 11 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 9062 €/m² | 369224 € | 2.8 % |
| 12 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 12057 €/m² | 766428 € | 2.7 % |
| 13 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 8865 €/m² | 314401 € | 2.6 % |
| 14 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 9412 €/m² | 352055 € | 2.5 % |
| 15 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 13787 €/m² | 775661 € | 2.4 % |
| 16 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 14152 €/m² | 643000 € | 2.3 % |
| 17 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 9977 €/m² | 360245 € | 2.3 % |
| 18 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 12240 €/m² | 514005 € | 2.1 % |
| 19 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 11806 €/m² | 440014 € | 2.1 % |
| 20 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 12640 €/m² | 517750 € | 2.0 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.