Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essay | Orne | 415 €/m² | 71500 € | 20.6 % |
| 2 | Saint-Germain-d'Aunay | Orne | 517 €/m² | 102500 € | 17.5 % |
| 3 | Champsecret | Orne | 467 €/m² | 70440 € | 16.6 % |
| 4 | Le Bosc-Renoult | Orne | 554 €/m² | 119450 € | 16.3 % |
| 5 | Camembert | Orne | 533 €/m² | 105000 € | 15.3 % |
| 6 | Saint-Evroult-de-Montfort | Orne | 558 €/m² | 71000 € | 14.8 % |
| 7 | Neuville-sur-Touques | Orne | 637 €/m² | 89750 € | 14.7 % |
| 8 | Saint-Martin-des-Landes | Orne | 495 €/m² | 102318 € | 14.6 % |
| 9 | Saint-Aubin-de-Bonneval | Orne | 667 €/m² | 89000 € | 14.6 % |
| 10 | La Gonfrière | Orne | 652 €/m² | 140000 € | 14.2 % |
| 11 | Moncy | Orne | 566 €/m² | 124500 € | 14.1 % |
| 12 | Le Grais | Orne | 559 €/m² | 149000 € | 13.9 % |
| 13 | Saint-Bômer-les-Forges | Orne | 533 €/m² | 104600 € | 13.8 % |
| 14 | Faverolles | Orne | 565 €/m² | 87950 € | 13.7 % |
| 15 | Macé | Orne | 640 €/m² | 123800 € | 13.5 % |
| 16 | Cisai-Saint-Aubin | Orne | 600 €/m² | 114200 € | 13.5 % |
| 17 | Giel-Courteilles | Orne | 612 €/m² | 137500 € | 13.4 % |
| 18 | Mortrée | Orne | 663 €/m² | 85249 € | 13.3 % |
| 19 | Rônai | Orne | 724 €/m² | 115550 € | 13.3 % |
| 20 | Durcet | Orne | 630 €/m² | 81500 € | 13.0 % |
| 21 | Sap-en-Auge | Orne | 707 €/m² | 63000 € | 12.8 % |
| 22 | Le Merlerault | Orne | 678 €/m² | 60000 € | 12.7 % |
| 23 | Saint-Sauveur-de-Carrouges | Orne | 581 €/m² | 101000 € | 12.7 % |
| 24 | Perrou | Orne | 614 €/m² | 58200 € | 12.6 % |
| 25 | Ticheville | Orne | 758 €/m² | 78500 € | 12.3 % |
| 26 | Crouttes | Orne | 812 €/m² | 130000 € | 12.0 % |
| 27 | Mieuxcé | Orne | 740 €/m² | 143000 € | 11.8 % |
| 28 | Rouperroux | Orne | 638 €/m² | 99905 € | 11.6 % |
| 29 | Rives d'Andaine | Orne | 654 €/m² | 70604 € | 11.5 % |
| 30 | Boitron | Orne | 703 €/m² | 132500 € | 11.5 % |
| 31 | Saint-Paul | Orne | 714 €/m² | 86000 € | 11.5 % |
| 32 | Joué-du-Plain | Orne | 641 €/m² | 100000 € | 11.5 % |
| 33 | Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | Orne | 703 €/m² | 96629 € | 11.5 % |
| 34 | Lonlay-le-Tesson | Orne | 674 €/m² | 96000 € | 11.5 % |
| 35 | Planches | Orne | 716 €/m² | 63000 € | 11.5 % |
| 36 | Les Yveteaux | Orne | 706 €/m² | 120000 € | 11.4 % |
| 37 | Monts-sur-Orne | Orne | 850 €/m² | 130000 € | 11.3 % |
| 38 | Saint-Julien-sur-Sarthe | Orne | 707 €/m² | 112500 € | 11.2 % |
| 39 | Beaufai | Orne | 833 €/m² | 125000 € | 11.2 % |
| 40 | Occagnes | Orne | 877 €/m² | 175000 € | 11.0 % |
| 41 | Cerisy-Belle-Étoile | Orne | 773 €/m² | 80000 € | 10.9 % |
| 42 | Mantilly | Orne | 645 €/m² | 85000 € | 10.9 % |
| 43 | Beaulieu | Orne | 850 €/m² | 120000 € | 10.9 % |
| 44 | Carrouges | Orne | 672 €/m² | 75000 € | 10.8 % |
| 45 | Trémont | Orne | 746 €/m² | 80000 € | 10.8 % |
| 46 | Gacé | Orne | 842 €/m² | 76000 € | 10.7 % |
| 47 | Bonnefoi | Orne | 758 €/m² | 130000 € | 10.7 % |
| 48 | Le Châtellier | Orne | 725 €/m² | 135000 € | 10.7 % |
| 49 | Saint-Michel-Tubœuf | Orne | 727 €/m² | 110000 € | 10.7 % |
| 50 | La Ferté-en-Ouche | Orne | 867 €/m² | 118000 € | 10.6 % |
| 51 | Rânes | Orne | 755 €/m² | 122500 € | 10.6 % |
| 52 | Sainte-Honorine-la-Chardonne | Orne | 800 €/m² | 101500 € | 10.6 % |
| 53 | Banvou | Orne | 732 €/m² | 93000 € | 10.6 % |
| 54 | Ceaucé | Orne | 673 €/m² | 105000 € | 10.5 % |
| 55 | Saint-Denis-sur-Sarthon | Orne | 702 €/m² | 110000 € | 10.5 % |
| 56 | Joué-du-Bois | Orne | 769 €/m² | 76000 € | 10.5 % |
| 57 | Saint-Hilaire-sur-Erre | Orne | 769 €/m² | 119000 € | 10.4 % |
| 58 | Le Ménil-de-Briouze | Orne | 790 €/m² | 98000 € | 10.4 % |
| 59 | Bellou-en-Houlme | Orne | 743 €/m² | 90000 € | 10.4 % |
| 60 | Landisacq | Orne | 785 €/m² | 88150 € | 10.4 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.