Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité. brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orsennes | Indre | 422 €/m² | 48 000 € | 17,8 % |
| 2 | Saint-Christophe-en-Bazelle | Indre | 448 €/m² | 51 000 € | 17,5 % |
| 3 | Ingrandes | Indre | 428 €/m² | 77 000 € | 17,2 % |
| 4 | Gehée | Indre | 432 €/m² | 73 000 € | 16,8 % |
| 5 | La Buxerette | Indre | 462 €/m² | 24 000 € | 16,3 % |
| 6 | Dun-le-Poëlier | Indre | 500 €/m² | 63 000 € | 16,1 % |
| 7 | Luzeret | Indre | 473 €/m² | 44 900 € | 14,9 % |
| 8 | Heugnes | Indre | 544 €/m² | 89 000 € | 14,7 % |
| 9 | Baudres | Indre | 545 €/m² | 62 000 € | 14,4 % |
| 10 | Langé | Indre | 562 €/m² | 50 000 € | 14,3 % |
| 11 | Badecon-le-Pin | Indre | 596 €/m² | 62 000 € | 14,2 % |
| 12 | Montchevrier | Indre | 542 €/m² | 48 000 € | 13,9 % |
| 13 | Lourdoueix-Saint-Michel | Indre | 540 €/m² | 49 107 € | 13,9 % |
| 14 | Cluis | Indre | 549 €/m² | 58 333 € | 13,7 % |
| 15 | Celon | Indre | 516 €/m² | 68 000 € | 13,7 % |
| 16 | Parnac | Indre | 605 €/m² | 59 400 € | 13,7 % |
| 17 | Orville | Indre | 576 €/m² | 52 500 € | 13,6 % |
| 18 | Vouillon | Indre | 703 €/m² | 132 150 € | 13,6 % |
| 19 | Buxeuil | Indre | 581 €/m² | 67 000 € | 13,5 % |
| 20 | Préaux | Indre | 600 €/m² | 42 000 € | 13,4 % |
| 21 | Tilly | Indre | 628 €/m² | 45 500 € | 13,2 % |
| 22 | Lurais | Indre | 518 €/m² | 53 575 € | 13,2 % |
| 23 | Saint-Michel-en-Brenne | Indre | 528 €/m² | 43 416 € | 13,2 % |
| 24 | Gournay | Indre | 576 €/m² | 42 000 € | 13,1 % |
| 25 | Sazeray | Indre | 546 €/m² | 53 550 € | 13,0 % |
| 26 | Dunet | Indre | 558 €/m² | 56 318 € | 12,7 % |
| 27 | Urciers | Indre | 565 €/m² | 60 000 € | 12,6 % |
| 28 | Mouhet | Indre | 676 €/m² | 62 500 € | 12,5 % |
| 29 | Saint-Christophe-en-Boucherie | Indre | 644 €/m² | 80 528 € | 12,4 % |
| 30 | Rouvres-les-Bois | Indre | 631 €/m² | 46 250 € | 12,4 % |
| 31 | Méobecq | Indre | 570 €/m² | 50 000 € | 12,2 % |
| 32 | La Châtre-Langlin | Indre | 684 €/m² | 60 000 € | 12,1 % |
| 33 | Châtillon-sur-Indre | Indre | 639 €/m² | 60 944 € | 12,0 % |
| 34 | Mézières-en-Brenne | Indre | 661 €/m² | 93 450 € | 12,0 % |
| 35 | Sacierges-Saint-Martin | Indre | 590 €/m² | 54 500 € | 12,0 % |
| 36 | Bouesse | Indre | 548 €/m² | 54 000 € | 12,0 % |
| 37 | Saint-Valentin | Indre | 591 €/m² | 75 000 € | 11,9 % |
| 38 | Luçay-le-Mâle | Indre | 678 €/m² | 83 250 € | 11,8 % |
| 39 | Lingé | Indre | 592 €/m² | 72 500 € | 11,8 % |
| 40 | Arpheuilles | Indre | 687 €/m² | 118 250 € | 11,7 % |
| 41 | Bélâbre | Indre | 609 €/m² | 66 500 € | 11,5 % |
| 42 | Rosnay | Indre | 600 €/m² | 70 000 € | 11,4 % |
| 43 | Aigurande | Indre | 623 €/m² | 64 308 € | 11,4 % |
| 44 | Pruniers | Indre | 699 €/m² | 60 250 € | 11,4 % |
| 45 | Saint-Plantaire | Indre | 667 €/m² | 66 500 € | 11,3 % |
| 46 | Feusines | Indre | 620 €/m² | 58 251 € | 11,2 % |
| 47 | Lignac | Indre | 658 €/m² | 52 000 € | 11,1 % |
| 48 | Clion | Indre | 714 €/m² | 59 000 € | 11,1 % |
| 49 | Palluau-sur-Indre | Indre | 725 €/m² | 70 500 € | 11,1 % |
| 50 | Chaillac | Indre | 755 €/m² | 69 500 € | 11,0 % |
| 51 | La Vernelle | Indre | 731 €/m² | 83 000 € | 11,0 % |
| 52 | Mérigny | Indre | 630 €/m² | 61 000 € | 10,9 % |
| 53 | Chavin | Indre | 687 €/m² | 80 500 € | 10,9 % |
| 54 | Prissac | Indre | 654 €/m² | 57 250 € | 10,8 % |
| 55 | Mauvières | Indre | 647 €/m² | 122 500 € | 10,8 % |
| 56 | Levroux | Indre | 720 €/m² | 78 512 € | 10,8 % |
| 57 | Sainte-Gemme | Indre | 740 €/m² | 71 388 € | 10,7 % |
| 58 | Gargilesse-Dampierre | Indre | 698 €/m² | 80 000 € | 10,7 % |
| 59 | Anjouin | Indre | 741 €/m² | 66 500 € | 10,6 % |
| 60 | Baraize | Indre | 796 €/m² | 68 000 € | 10,6 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 10 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.
radars.immo · veille immobilière, faite à Limoges