Où investir dans l'immobilier — Haute-Vienne ?

Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.

#CommuneDépartementPrix/m²Budget médianRentabilité brute
1 Saint-Sornin-Leulac Haute-Vienne 519 €/m² 52950 € 16.0 %
2 Bussière-Galant Haute-Vienne 560 €/m² 87000 € 15.4 %
3 Dinsac Haute-Vienne 543 €/m² 67228 € 15.3 %
4 Augne Haute-Vienne 625 €/m² 52000 € 14.4 %
5 Saint-Léger-Magnazeix Haute-Vienne 512 €/m² 60000 € 14.3 %
6 Saint-Sornin-la-Marche Haute-Vienne 535 €/m² 53650 € 14.2 %
7 Arnac-la-Poste Haute-Vienne 606 €/m² 65000 € 13.7 %
8 Montrol-Sénard Haute-Vienne 555 €/m² 68000 € 13.7 %
9 La Porcherie Haute-Vienne 653 €/m² 107897 € 13.4 %
10 Saint-Hilaire-la-Treille Haute-Vienne 623 €/m² 67500 € 13.3 %
11 Azat-le-Ris Haute-Vienne 559 €/m² 60000 € 13.1 %
12 Le Chalard Haute-Vienne 667 €/m² 82625 € 13.1 %
13 Beynac Haute-Vienne 810 €/m² 163660 € 12.9 %
14 Coussac-Bonneval Haute-Vienne 677 €/m² 80056 € 12.8 %
15 Magnac-Laval Haute-Vienne 652 €/m² 63055 € 12.7 %
16 Saint-Amand-Magnazeix Haute-Vienne 672 €/m² 97650 € 12.3 %
17 Janailhac Haute-Vienne 733 €/m² 82500 € 12.3 %
18 Les Billanges Haute-Vienne 658 €/m² 74000 € 12.2 %
19 Blanzac Haute-Vienne 691 €/m² 85000 € 12.0 %
20 Les Cars Haute-Vienne 726 €/m² 95150 € 11.9 %
21 Saint-Priest-Ligoure Haute-Vienne 753 €/m² 91750 € 11.9 %
22 Le Dorat Haute-Vienne 645 €/m² 71140 € 11.8 %
23 Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne 778 €/m² 75000 € 11.7 %
24 Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne 770 €/m² 107000 € 11.6 %
25 Fromental Haute-Vienne 717 €/m² 71500 € 11.6 %
26 Saint-Gilles-les-Forêts Haute-Vienne 744 €/m² 59000 € 11.6 %
27 La Croix-sur-Gartempe Haute-Vienne 657 €/m² 65500 € 11.6 %
28 Saint-Cyr Haute-Vienne 667 €/m² 89900 € 11.5 %
29 Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne 642 €/m² 61450 € 11.4 %
30 Mortemart Haute-Vienne 671 €/m² 82500 € 11.3 %
31 Neuvic-Entier Haute-Vienne 800 €/m² 80000 € 11.2 %
32 Vaulry Haute-Vienne 678 €/m² 89500 € 11.2 %
33 Droux Haute-Vienne 655 €/m² 60000 € 11.1 %
34 La Geneytouse Haute-Vienne 830 €/m² 139000 € 11.0 %
35 Burgnac Haute-Vienne 816 €/m² 184250 € 11.0 %
36 Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne 815 €/m² 110000 € 11.0 %
37 Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne 826 €/m² 150000 € 10.9 %
38 Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne 761 €/m² 73579 € 10.9 %
39 Cromac Haute-Vienne 678 €/m² 65000 € 10.8 %
40 Mailhac-sur-Benaize Haute-Vienne 673 €/m² 76500 € 10.8 %
41 Lussac-les-Églises Haute-Vienne 677 €/m² 55706 € 10.8 %
42 Rancon Haute-Vienne 682 €/m² 57000 € 10.7 %
43 Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne 714 €/m² 92491 € 10.7 %
44 Marval Haute-Vienne 716 €/m² 74000 € 10.7 %
45 Sainte-Marie-de-Vaux Haute-Vienne 857 €/m² 119000 € 10.6 %
46 Laurière Haute-Vienne 788 €/m² 65500 € 10.5 %
47 Nedde Haute-Vienne 757 €/m² 75075 € 10.5 %
48 Linards Haute-Vienne 864 €/m² 89400 € 10.5 %
49 Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne 792 €/m² 89550 € 10.5 %
50 Saint-Ouen-sur-Gartempe Haute-Vienne 787 €/m² 72896 € 10.5 %
51 La Meyze Haute-Vienne 834 €/m² 103400 € 10.4 %
52 Bonnac-la-Côte Haute-Vienne 867 €/m² 170038 € 10.4 %
53 Bellac Haute-Vienne 761 €/m² 78918 € 10.3 %
54 Solignac Haute-Vienne 1015 €/m² 169750 € 10.3 %
55 Séreilhac Haute-Vienne 884 €/m² 136500 € 10.2 %
56 Vayres Haute-Vienne 750 €/m² 70000 € 10.2 %
57 Saint-Bonnet-Briance Haute-Vienne 892 €/m² 142500 € 10.2 %
58 La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne 815 €/m² 87300 € 10.2 %
59 Razès Haute-Vienne 872 €/m² 92000 € 10.2 %
60 Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne 852 €/m² 96132 € 10.2 %
Trouvez le bien avant les autres
Créez une alerte gratuite sur votre secteur et recevez les nouvelles annonces en temps réel, avec leur prix comparé au marché local.
Créer mon alerte gratuite

Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.