Où investir dans l'immobilier — Haute-Vienne ?

Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.

#CommuneDépartementPrix/m²Budget médianRentabilité brute
1 Montrol-Sénard Haute-Vienne 425 €/m² 68000 € 17.9 %
2 La Bazeuge Haute-Vienne 471 €/m² 45000 € 17.6 %
3 Dinsac Haute-Vienne 518 €/m² 65000 € 16.0 %
4 Bussière-Galant Haute-Vienne 559 €/m² 88500 € 15.5 %
5 Saint-Sornin-la-Marche Haute-Vienne 532 €/m² 53650 € 14.3 %
6 La Porcherie Haute-Vienne 643 €/m² 125000 € 13.6 %
7 Coussac-Bonneval Haute-Vienne 641 €/m² 70000 € 13.5 %
8 Fromental Haute-Vienne 619 €/m² 71500 € 13.4 %
9 Jabreilles-les-Bordes Haute-Vienne 626 €/m² 72750 € 13.3 %
10 Magnac-Laval Haute-Vienne 633 €/m² 61650 € 13.1 %
11 Le Dorat Haute-Vienne 594 €/m² 67105 € 12.8 %
12 Cromac Haute-Vienne 581 €/m² 60000 € 12.6 %
13 Linards Haute-Vienne 732 €/m² 82700 € 12.4 %
14 Beynac Haute-Vienne 853 €/m² 148700 € 12.3 %
15 Saint-Sornin-Leulac Haute-Vienne 674 €/m² 67660 € 12.3 %
16 Saint-Hilaire-la-Treille Haute-Vienne 677 €/m² 83218 € 12.3 %
17 La Croix-sur-Gartempe Haute-Vienne 636 €/m² 61500 € 12.0 %
18 Arnac-la-Poste Haute-Vienne 693 €/m² 65000 € 12.0 %
19 Les Cars Haute-Vienne 717 €/m² 90000 € 12.0 %
20 Azat-le-Ris Haute-Vienne 619 €/m² 65000 € 11.8 %
21 Saint-Amand-Magnazeix Haute-Vienne 712 €/m² 82500 € 11.7 %
22 Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne 778 €/m² 87000 € 11.7 %
23 Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne 770 €/m² 105000 € 11.6 %
24 Blanzac Haute-Vienne 714 €/m² 85000 € 11.6 %
25 La Geneytouse Haute-Vienne 781 €/m² 134150 € 11.6 %
26 Saint-Gilles-les-Forêts Haute-Vienne 744 €/m² 59000 € 11.6 %
27 Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne 734 €/m² 65907 € 11.3 %
28 Razès Haute-Vienne 792 €/m² 82000 € 11.3 %
29 Saint-Léger-Magnazeix Haute-Vienne 650 €/m² 67500 € 11.2 %
30 Burgnac Haute-Vienne 802 €/m² 159900 € 11.2 %
31 Laurière Haute-Vienne 747 €/m² 90300 € 11.1 %
32 Meuzac Haute-Vienne 809 €/m² 72540 € 11.1 %
33 La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne 757 €/m² 90000 € 11.0 %
34 Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne 791 €/m² 90828 € 11.0 %
35 Droux Haute-Vienne 664 €/m² 56000 € 11.0 %
36 Les Billanges Haute-Vienne 739 €/m² 77500 € 10.8 %
37 Bellac Haute-Vienne 724 €/m² 78391 € 10.8 %
38 Séreilhac Haute-Vienne 834 €/m² 131185 € 10.8 %
39 Lussac-les-Églises Haute-Vienne 675 €/m² 54000 € 10.8 %
40 Saint-Martin-le-Mault Haute-Vienne 675 €/m² 66112 € 10.8 %
41 Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne 837 €/m² 168405 € 10.8 %
42 Saint-Sylvestre Haute-Vienne 833 €/m² 116500 € 10.7 %
43 Flavignac Haute-Vienne 812 €/m² 121500 € 10.6 %
44 Solignac Haute-Vienne 990 €/m² 169750 € 10.6 %
45 Sainte-Marie-de-Vaux Haute-Vienne 857 €/m² 103000 € 10.6 %
46 Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne 789 €/m² 89550 € 10.5 %
47 Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne 698 €/m² 62900 € 10.5 %
48 Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne 833 €/m² 141000 € 10.4 %
49 Rancon Haute-Vienne 701 €/m² 64000 € 10.4 %
50 La Croisille-sur-Briance Haute-Vienne 860 €/m² 76575 € 10.4 %
51 Neuvic-Entier Haute-Vienne 863 €/m² 82000 € 10.4 %
52 Vayres Haute-Vienne 737 €/m² 68000 € 10.4 %
53 Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne 742 €/m² 92000 € 10.3 %
54 Châlus Haute-Vienne 741 €/m² 75613 € 10.3 %
55 Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne 744 €/m² 61516 € 10.3 %
56 Marval Haute-Vienne 742 €/m² 80000 € 10.3 %
57 Saint-Sulpice-Laurière Haute-Vienne 812 €/m² 65500 € 10.2 %
58 La Meyze Haute-Vienne 847 €/m² 101000 € 10.2 %
59 Jouac Haute-Vienne 717 €/m² 74000 € 10.2 %
60 Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne 843 €/m² 96850 € 10.2 %
Trouvez le bien avant les autres
Créez une alerte gratuite sur votre secteur et recevez les nouvelles annonces en temps réel, avec leur prix comparé au marché local.
Créer mon alerte gratuite

Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.