Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roquelaure | Gers | 775 €/m² | 26000 € | 12.7 % |
| 2 | Montégut-Savès | Gers | 995 €/m² | 135000 € | 12.4 % |
| 3 | Manciet | Gers | 783 €/m² | 128000 € | 12.3 % |
| 4 | Labéjan | Gers | 815 €/m² | 122000 € | 11.7 % |
| 5 | Lannepax | Gers | 830 €/m² | 95900 € | 11.6 % |
| 6 | Saint-Arroman | Gers | 831 €/m² | 150000 € | 11.5 % |
| 7 | Sainte-Christie | Gers | 947 €/m² | 140455 € | 11.4 % |
| 8 | Saint-Ost | Gers | 778 €/m² | 120000 € | 11.3 % |
| 9 | L'Isle-de-Noé | Gers | 700 €/m² | 106600 € | 11.2 % |
| 10 | Mouchès | Gers | 883 €/m² | 102550 € | 10.8 % |
| 11 | Lias-d'Armagnac | Gers | 900 €/m² | 119280 € | 10.7 % |
| 12 | Mirepoix | Gers | 1010 €/m² | 133000 € | 10.7 % |
| 13 | Larée | Gers | 823 €/m² | 156544 € | 10.5 % |
| 14 | Toujouse | Gers | 915 €/m² | 100000 € | 10.5 % |
| 15 | Castéra-Verduzan | Gers | 922 €/m² | 160000 € | 10.4 % |
| 16 | Pis | Gers | 1042 €/m² | 115000 € | 10.4 % |
| 17 | Puycasquier | Gers | 1057 €/m² | 153500 € | 10.3 % |
| 18 | Duffort | Gers | 853 €/m² | 80000 € | 10.1 % |
| 19 | Castelnau d'Auzan Labarrère | Gers | 889 €/m² | 138000 € | 10.0 % |
| 20 | Estang | Gers | 869 €/m² | 89000 € | 10.0 % |
| 21 | Lupiac | Gers | 981 €/m² | 105000 € | 9.8 % |
| 22 | Verlus | Gers | 896 €/m² | 140000 € | 9.8 % |
| 23 | Laguian-Mazous | Gers | 905 €/m² | 141926 € | 9.7 % |
| 24 | Bretagne-d'Armagnac | Gers | 940 €/m² | 145750 € | 9.5 % |
| 25 | Marambat | Gers | 1006 €/m² | 192100 € | 9.5 % |
| 26 | Izotges | Gers | 1000 €/m² | 120000 € | 9.5 % |
| 27 | Saint-Mont | Gers | 925 €/m² | 92000 € | 9.5 % |
| 28 | Armous-et-Cau | Gers | 1011 €/m² | 187000 € | 9.4 % |
| 29 | Courrensan | Gers | 1052 €/m² | 118000 € | 9.1 % |
| 30 | Masseube | Gers | 1033 €/m² | 97467 € | 9.0 % |
| 31 | Lagraulet-du-Gers | Gers | 1064 €/m² | 194450 € | 9.0 % |
| 32 | Lauraët | Gers | 945 €/m² | 180000 € | 8.9 % |
| 33 | Miradoux | Gers | 1005 €/m² | 100000 € | 8.9 % |
| 34 | Beaumarchés | Gers | 1024 €/m² | 171550 € | 8.9 % |
| 35 | Mauvezin | Gers | 1229 €/m² | 139522 € | 8.8 % |
| 36 | Saint-Michel | Gers | 998 €/m² | 211100 € | 8.8 % |
| 37 | Monlaur-Bernet | Gers | 1000 €/m² | 120000 € | 8.8 % |
| 38 | Saint-Griède | Gers | 1032 €/m² | 160000 € | 8.8 % |
| 39 | Villecomtal-sur-Arros | Gers | 1009 €/m² | 167420 € | 8.7 % |
| 40 | Montaut-les-Créneaux | Gers | 1131 €/m² | 180000 € | 8.7 % |
| 41 | Montesquiou | Gers | 914 €/m² | 92320 € | 8.6 % |
| 42 | Barran | Gers | 1107 €/m² | 164000 € | 8.6 % |
| 43 | Sainte-Christie-d'Armagnac | Gers | 1006 €/m² | 192000 € | 8.6 % |
| 44 | Aurensan | Gers | 1111 €/m² | 158500 € | 8.6 % |
| 45 | Fustérouau | Gers | 1063 €/m² | 100000 € | 8.6 % |
| 46 | Gavarret-sur-Aulouste | Gers | 1262 €/m² | 135000 € | 8.6 % |
| 47 | Saint-Puy | Gers | 984 €/m² | 148750 € | 8.5 % |
| 48 | Maumusson-Laguian | Gers | 1024 €/m² | 123000 € | 8.5 % |
| 49 | Maupas | Gers | 1014 €/m² | 120000 € | 8.5 % |
| 50 | Nougaroulet | Gers | 1165 €/m² | 156000 € | 8.4 % |
| 51 | Monfort | Gers | 1296 €/m² | 131000 € | 8.4 % |
| 52 | Labarthète | Gers | 1090 €/m² | 140000 € | 8.4 % |
| 53 | Mormès | Gers | 1090 €/m² | 152500 € | 8.4 % |
| 54 | Eauze | Gers | 1132 €/m² | 121318 € | 8.3 % |
| 55 | Malabat | Gers | 1061 €/m² | 220000 € | 8.3 % |
| 56 | Montiron | Gers | 1276 €/m² | 170100 € | 8.3 % |
| 57 | Pessoulens | Gers | 1115 €/m² | 224010 € | 8.3 % |
| 58 | Pouydraguin | Gers | 1099 €/m² | 177000 € | 8.3 % |
| 59 | Valence-sur-Baïse | Gers | 1165 €/m² | 117140 € | 8.2 % |
| 60 | Saint-Loube | Gers | 1503 €/m² | 168350 € | 8.2 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.