Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauléon-d'Armagnac | Gers | 618 €/m² | 62750 € | 14.0 % |
| 2 | Bassoues | Gers | 612 €/m² | 71250 € | 12.8 % |
| 3 | Manciet | Gers | 810 €/m² | 117000 € | 11.8 % |
| 4 | Labéjan | Gers | 815 €/m² | 122000 € | 11.7 % |
| 5 | Saint-Arroman | Gers | 831 €/m² | 150000 € | 11.5 % |
| 6 | Roquelaure | Gers | 857 €/m² | 30000 € | 11.4 % |
| 7 | Saint-Blancard | Gers | 820 €/m² | 60000 € | 11.4 % |
| 8 | Puycasquier | Gers | 951 €/m² | 170000 € | 11.4 % |
| 9 | L'Isle-de-Noé | Gers | 700 €/m² | 118300 € | 11.2 % |
| 10 | Sainte-Christie | Gers | 974 €/m² | 149118 € | 11.1 % |
| 11 | Mouchès | Gers | 883 €/m² | 102550 € | 10.8 % |
| 12 | Panassac | Gers | 885 €/m² | 155825 € | 10.8 % |
| 13 | Esclassan-Labastide | Gers | 906 €/m² | 160000 € | 10.5 % |
| 14 | Sorbets | Gers | 879 €/m² | 110000 € | 10.4 % |
| 15 | Préchac-sur-Adour | Gers | 760 €/m² | 106000 € | 10.3 % |
| 16 | Arblade-le-Haut | Gers | 898 €/m² | 109000 € | 10.2 % |
| 17 | Terraube | Gers | 776 €/m² | 139000 € | 10.1 % |
| 18 | Marambat | Gers | 958 €/m² | 135000 € | 10.0 % |
| 19 | Réans | Gers | 969 €/m² | 125000 € | 9.9 % |
| 20 | Verlus | Gers | 896 €/m² | 140000 € | 9.8 % |
| 21 | Haget | Gers | 898 €/m² | 118000 € | 9.8 % |
| 22 | Larée | Gers | 892 €/m² | 151000 € | 9.7 % |
| 23 | Izotges | Gers | 1000 €/m² | 120000 € | 9.5 % |
| 24 | Saint-Germé | Gers | 919 €/m² | 115000 € | 9.5 % |
| 25 | Estampes | Gers | 926 €/m² | 190400 € | 9.5 % |
| 26 | Ayguetinte | Gers | 896 €/m² | 151180 € | 9.4 % |
| 27 | Armous-et-Cau | Gers | 1011 €/m² | 187000 € | 9.4 % |
| 28 | Vergoignan | Gers | 980 €/m² | 155250 € | 9.3 % |
| 29 | Sainte-Dode | Gers | 1021 €/m² | 157375 € | 9.3 % |
| 30 | Estang | Gers | 929 €/m² | 86500 € | 9.3 % |
| 31 | Sainte-Marie | Gers | 1067 €/m² | 218950 € | 9.2 % |
| 32 | Courrensan | Gers | 1052 €/m² | 139000 € | 9.1 % |
| 33 | Lagraulet-du-Gers | Gers | 1064 €/m² | 169460 € | 9.0 % |
| 34 | Jû-Belloc | Gers | 869 €/m² | 127000 € | 9.0 % |
| 35 | Saint-Griède | Gers | 1032 €/m² | 160000 € | 8.8 % |
| 36 | Monlaur-Bernet | Gers | 1000 €/m² | 120000 € | 8.8 % |
| 37 | Castelnau d'Auzan Labarrère | Gers | 1029 €/m² | 142045 € | 8.7 % |
| 38 | Mauvezin | Gers | 1249 €/m² | 151835 € | 8.7 % |
| 39 | Saint-Cricq | Gers | 1158 €/m² | 248500 € | 8.7 % |
| 40 | Gondrin | Gers | 1113 €/m² | 133377 € | 8.6 % |
| 41 | Lussan | Gers | 1095 €/m² | 191500 € | 8.5 % |
| 42 | Maumusson-Laguian | Gers | 1024 €/m² | 123000 € | 8.5 % |
| 43 | Saint-Puy | Gers | 984 €/m² | 142750 € | 8.5 % |
| 44 | Montaut-les-Créneaux | Gers | 1149 €/m² | 179000 € | 8.5 % |
| 45 | Lavardens | Gers | 1287 €/m² | 155400 € | 8.4 % |
| 46 | Nougaroulet | Gers | 1165 €/m² | 197000 € | 8.4 % |
| 47 | Sainte-Christie-d'Armagnac | Gers | 1035 €/m² | 200000 € | 8.4 % |
| 48 | Masseube | Gers | 1104 €/m² | 97484 € | 8.4 % |
| 49 | Mirande | Gers | 1078 €/m² | 119186 € | 8.4 % |
| 50 | Eauze | Gers | 1125 €/m² | 117113 € | 8.4 % |
| 51 | Mormès | Gers | 1090 €/m² | 152500 € | 8.4 % |
| 52 | Montiron | Gers | 1276 €/m² | 170100 € | 8.3 % |
| 53 | Pessoulens | Gers | 1115 €/m² | 224010 € | 8.3 % |
| 54 | Lannepax | Gers | 1154 €/m² | 145000 € | 8.3 % |
| 55 | Saint-Jean-le-Comtal | Gers | 1154 €/m² | 153500 € | 8.3 % |
| 56 | Villecomtal-sur-Arros | Gers | 1063 €/m² | 165000 € | 8.3 % |
| 57 | Pouydraguin | Gers | 1099 €/m² | 177000 € | 8.3 % |
| 58 | Malabat | Gers | 1061 €/m² | 220000 € | 8.3 % |
| 59 | Monlezun | Gers | 1073 €/m² | 182100 € | 8.2 % |
| 60 | Saint-Loube | Gers | 1503 €/m² | 168350 € | 8.2 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.