Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnevaux | Gard | 868 €/m² | 75000 € | 11.3 % |
| 2 | Montdardier | Gard | 985 €/m² | 67012 € | 11.1 % |
| 3 | Lanuéjols | Gard | 846 €/m² | 82950 € | 10.7 % |
| 4 | Arrigas | Gard | 1056 €/m² | 105000 € | 10.4 % |
| 5 | Bessèges | Gard | 956 €/m² | 97200 € | 10.2 % |
| 6 | La Grand-Combe | Gard | 846 €/m² | 85714 € | 10.2 % |
| 7 | Portes | Gard | 1037 €/m² | 127308 € | 9.7 % |
| 8 | Saint-Jean-de-Valériscle | Gard | 1083 €/m² | 95385 € | 9.3 % |
| 9 | L'Estréchure | Gard | 935 €/m² | 165000 € | 9.2 % |
| 10 | Le Martinet | Gard | 1126 €/m² | 135635 € | 9.0 % |
| 11 | Pommiers | Gard | 1250 €/m² | 167000 € | 8.8 % |
| 12 | Les Salles-du-Gardon | Gard | 985 €/m² | 100000 € | 8.7 % |
| 13 | Molières-sur-Cèze | Gard | 1180 €/m² | 150189 € | 8.5 % |
| 14 | Arre | Gard | 1021 €/m² | 69476 € | 8.5 % |
| 15 | Pougnadoresse | Gard | 1399 €/m² | 190000 € | 8.4 % |
| 16 | Saint-Ambroix | Gard | 1347 €/m² | 134822 € | 8.2 % |
| 17 | Robiac-Rochessadoule | Gard | 1227 €/m² | 118896 € | 8.2 % |
| 18 | Ners | Gard | 1356 €/m² | 180000 € | 8.2 % |
| 19 | Massillargues-Attuech | Gard | 1395 €/m² | 226435 € | 8.1 % |
| 20 | Meyrannes | Gard | 1244 €/m² | 152286 € | 8.1 % |
| 21 | Saint-Nazaire | Gard | 1386 €/m² | 113654 € | 8.0 % |
| 22 | Saint-Jean-de-Serres | Gard | 1410 €/m² | 154000 € | 7.9 % |
| 23 | Génolhac | Gard | 1230 €/m² | 100091 € | 7.9 % |
| 24 | Tornac | Gard | 1435 €/m² | 211632 € | 7.8 % |
| 25 | Laval-Pradel | Gard | 1103 €/m² | 126667 € | 7.8 % |
| 26 | Sénéchas | Gard | 1247 €/m² | 145000 € | 7.8 % |
| 27 | Dions | Gard | 1531 €/m² | 142222 € | 7.7 % |
| 28 | Beaucaire | Gard | 1561 €/m² | 144509 € | 7.7 % |
| 29 | La Vernarède | Gard | 1113 €/m² | 84334 € | 7.7 % |
| 30 | Les Mages | Gard | 1456 €/m² | 181206 € | 7.7 % |
| 31 | Saint-Théodorit | Gard | 1446 €/m² | 215100 € | 7.7 % |
| 32 | Monteils | Gard | 1364 €/m² | 241190 € | 7.6 % |
| 33 | Méjannes-lès-Alès | Gard | 1365 €/m² | 213000 € | 7.6 % |
| 34 | Alzon | Gard | 1158 €/m² | 106316 € | 7.5 % |
| 35 | Bagard | Gard | 1495 €/m² | 243186 € | 7.5 % |
| 36 | Lasalle | Gard | 1359 €/m² | 132368 € | 7.4 % |
| 37 | Lédignan | Gard | 1527 €/m² | 193528 € | 7.4 % |
| 38 | Boucoiran-et-Nozières | Gard | 1513 €/m² | 160000 € | 7.4 % |
| 39 | Le Vigan | Gard | 1181 €/m² | 104287 € | 7.4 % |
| 40 | Avèze | Gard | 1173 €/m² | 110843 € | 7.4 % |
| 41 | Saint-André-d'Olérargues | Gard | 1597 €/m² | 362050 € | 7.4 % |
| 42 | Saint-Julien-de-Cassagnas | Gard | 1544 €/m² | 192000 € | 7.3 % |
| 43 | Saint-Victor-de-Malcap | Gard | 1504 €/m² | 193449 € | 7.3 % |
| 44 | Massanes | Gard | 1553 €/m² | 296515 € | 7.3 % |
| 45 | Dourbies | Gard | 1183 €/m² | 84122 € | 7.3 % |
| 46 | Pompignan | Gard | 1375 €/m² | 158182 € | 7.3 % |
| 47 | Allègre-les-Fumades | Gard | 1559 €/m² | 154700 € | 7.2 % |
| 48 | Saint-Laurent-le-Minier | Gard | 1212 €/m² | 121592 € | 7.2 % |
| 49 | Chamborigaud | Gard | 1191 €/m² | 93125 € | 7.2 % |
| 50 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | Gard | 1400 €/m² | 173841 € | 7.2 % |
| 51 | Castelnau-Valence | Gard | 1548 €/m² | 242325 € | 7.2 % |
| 52 | Lézan | Gard | 1569 €/m² | 192657 € | 7.2 % |
| 53 | Rousson | Gard | 1725 €/m² | 211652 € | 7.1 % |
| 54 | Saint-Privat-des-Vieux | Gard | 1654 €/m² | 212473 € | 7.1 % |
| 55 | Alès | Gard | 1631 €/m² | 127087 € | 7.1 % |
| 56 | Anduze | Gard | 1609 €/m² | 192029 € | 7.0 % |
| 57 | Saint-Martin-de-Valgalgues | Gard | 1580 €/m² | 183311 € | 7.0 % |
| 58 | Concoules | Gard | 1393 €/m² | 91700 € | 7.0 % |
| 59 | Cardet | Gard | 1604 €/m² | 194216 € | 7.0 % |
| 60 | Saint-Jean-du-Pin | Gard | 1227 €/m² | 250000 € | 7.0 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.