Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité. brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnevaux | Gard | 868 €/m² | 75 000 € | 11,3 % |
| 2 | Montdardier | Gard | 985 €/m² | 67 012 € | 11,1 % |
| 3 | Lanuéjols | Gard | 846 €/m² | 82 950 € | 10,7 % |
| 4 | Arrigas | Gard | 1 056 €/m² | 105 000 € | 10,4 % |
| 5 | Bessèges | Gard | 956 €/m² | 97 200 € | 10,2 % |
| 6 | La Grand-Combe | Gard | 846 €/m² | 85 714 € | 10,2 % |
| 7 | Portes | Gard | 1 037 €/m² | 127 308 € | 9,7 % |
| 8 | Saint-Jean-de-Valériscle | Gard | 1 083 €/m² | 95 385 € | 9,3 % |
| 9 | L'Estréchure | Gard | 935 €/m² | 165 000 € | 9,2 % |
| 10 | Le Martinet | Gard | 1 126 €/m² | 135 635 € | 9,0 % |
| 11 | Pommiers | Gard | 1 250 €/m² | 167 000 € | 8,8 % |
| 12 | Les Salles-du-Gardon | Gard | 985 €/m² | 100 000 € | 8,7 % |
| 13 | Arre | Gard | 1 021 €/m² | 69 476 € | 8,5 % |
| 14 | Molières-sur-Cèze | Gard | 1 180 €/m² | 150 189 € | 8,5 % |
| 15 | Pougnadoresse | Gard | 1 399 €/m² | 190 000 € | 8,4 % |
| 16 | Ners | Gard | 1 356 €/m² | 180 000 € | 8,2 % |
| 17 | Robiac-Rochessadoule | Gard | 1 227 €/m² | 118 896 € | 8,2 % |
| 18 | Saint-Ambroix | Gard | 1 347 €/m² | 134 822 € | 8,2 % |
| 19 | Massillargues-Attuech | Gard | 1 395 €/m² | 226 435 € | 8,1 % |
| 20 | Meyrannes | Gard | 1 244 €/m² | 152 286 € | 8,1 % |
| 21 | Saint-Nazaire | Gard | 1 386 €/m² | 113 654 € | 8,0 % |
| 22 | Génolhac | Gard | 1 230 €/m² | 100 091 € | 7,9 % |
| 23 | Saint-Jean-de-Serres | Gard | 1 410 €/m² | 154 000 € | 7,9 % |
| 24 | Sénéchas | Gard | 1 247 €/m² | 145 000 € | 7,8 % |
| 25 | Tornac | Gard | 1 435 €/m² | 211 632 € | 7,8 % |
| 26 | Laval-Pradel | Gard | 1 103 €/m² | 126 667 € | 7,8 % |
| 27 | Dions | Gard | 1 531 €/m² | 142 222 € | 7,7 % |
| 28 | Saint-Théodorit | Gard | 1 446 €/m² | 215 100 € | 7,7 % |
| 29 | Beaucaire | Gard | 1 561 €/m² | 144 509 € | 7,7 % |
| 30 | La Vernarède | Gard | 1 113 €/m² | 84 334 € | 7,7 % |
| 31 | Les Mages | Gard | 1 456 €/m² | 181 206 € | 7,7 % |
| 32 | Monteils | Gard | 1 364 €/m² | 241 190 € | 7,6 % |
| 33 | Méjannes-lès-Alès | Gard | 1 365 €/m² | 213 000 € | 7,6 % |
| 34 | Bagard | Gard | 1 495 €/m² | 243 186 € | 7,5 % |
| 35 | Alzon | Gard | 1 158 €/m² | 106 316 € | 7,5 % |
| 36 | Avèze | Gard | 1 173 €/m² | 110 843 € | 7,4 % |
| 37 | Lédignan | Gard | 1 527 €/m² | 193 528 € | 7,4 % |
| 38 | Saint-André-d'Olérargues | Gard | 1 597 €/m² | 362 050 € | 7,4 % |
| 39 | Lasalle | Gard | 1 359 €/m² | 132 368 € | 7,4 % |
| 40 | Le Vigan | Gard | 1 181 €/m² | 104 287 € | 7,4 % |
| 41 | Boucoiran-et-Nozières | Gard | 1 513 €/m² | 160 000 € | 7,4 % |
| 42 | Saint-Victor-de-Malcap | Gard | 1 504 €/m² | 193 449 € | 7,3 % |
| 43 | Massanes | Gard | 1 553 €/m² | 296 515 € | 7,3 % |
| 44 | Dourbies | Gard | 1 183 €/m² | 84 122 € | 7,3 % |
| 45 | Saint-Julien-de-Cassagnas | Gard | 1 544 €/m² | 192 000 € | 7,3 % |
| 46 | Pompignan | Gard | 1 375 €/m² | 158 182 € | 7,3 % |
| 47 | Castelnau-Valence | Gard | 1 548 €/m² | 242 325 € | 7,2 % |
| 48 | Allègre-les-Fumades | Gard | 1 559 €/m² | 154 700 € | 7,2 % |
| 49 | Lézan | Gard | 1 569 €/m² | 192 657 € | 7,2 % |
| 50 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | Gard | 1 400 €/m² | 173 841 € | 7,2 % |
| 51 | Saint-Laurent-le-Minier | Gard | 1 212 €/m² | 121 592 € | 7,2 % |
| 52 | Chamborigaud | Gard | 1 191 €/m² | 93 125 € | 7,2 % |
| 53 | Saint-Privat-des-Vieux | Gard | 1 654 €/m² | 212 473 € | 7,1 % |
| 54 | Rousson | Gard | 1 725 €/m² | 211 652 € | 7,1 % |
| 55 | Alès | Gard | 1 631 €/m² | 127 087 € | 7,1 % |
| 56 | Aulas | Gard | 1 249 €/m² | 151 864 € | 7,0 % |
| 57 | Saint-Jean-du-Pin | Gard | 1 227 €/m² | 250 000 € | 7,0 % |
| 58 | Anduze | Gard | 1 609 €/m² | 192 029 € | 7,0 % |
| 59 | Concoules | Gard | 1 393 €/m² | 91 700 € | 7,0 % |
| 60 | Cardet | Gard | 1 604 €/m² | 194 216 € | 7,0 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 10 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.