Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glère | Doubs | 833 €/m² | 88500 € | 16.6 % |
| 2 | Vernois-lès-Belvoir | Doubs | 583 €/m² | 72500 € | 14.7 % |
| 3 | Bretonvillers | Doubs | 961 €/m² | 188360 € | 14.4 % |
| 4 | Fontenotte | Doubs | 692 €/m² | 90000 € | 14.1 % |
| 5 | Boujailles | Doubs | 1196 €/m² | 198924 € | 13.9 % |
| 6 | Laissey | Doubs | 724 €/m² | 68500 € | 13.4 % |
| 7 | Montécheroux | Doubs | 1107 €/m² | 83750 € | 12.5 % |
| 8 | Randevillers | Doubs | 704 €/m² | 120000 € | 12.1 % |
| 9 | Bolandoz | Doubs | 1086 €/m² | 192115 € | 12.0 % |
| 10 | Sochaux | Doubs | 951 €/m² | 79316 € | 11.9 % |
| 11 | Amagney | Doubs | 900 €/m² | 164750 € | 11.8 % |
| 12 | Montandon | Doubs | 1174 €/m² | 231800 € | 11.8 % |
| 13 | Montancy | Doubs | 1176 €/m² | 82000 € | 11.8 % |
| 14 | Gondenans-les-Moulins | Doubs | 757 €/m² | 113000 € | 11.7 % |
| 15 | Montbéliard | Doubs | 1041 €/m² | 76009 € | 11.7 % |
| 16 | Cléron | Doubs | 812 €/m² | 103000 € | 11.7 % |
| 17 | Lods | Doubs | 1135 €/m² | 80677 € | 11.5 % |
| 18 | By | Doubs | 765 €/m² | 91000 € | 11.3 % |
| 19 | Aibre | Doubs | 971 €/m² | 120000 € | 11.2 % |
| 20 | Les Fontenelles | Doubs | 1237 €/m² | 171904 € | 11.2 % |
| 21 | Rang | Doubs | 753 €/m² | 79000 € | 11.0 % |
| 22 | Provenchère | Doubs | 776 €/m² | 130000 € | 11.0 % |
| 23 | Pays-de-Clerval | Doubs | 766 €/m² | 94211 € | 10.8 % |
| 24 | Bartherans | Doubs | 884 €/m² | 80000 € | 10.7 % |
| 25 | Meslières | Doubs | 989 €/m² | 121338 € | 10.7 % |
| 26 | Valentigney | Doubs | 1063 €/m² | 95189 € | 10.7 % |
| 27 | Belmont | Doubs | 1000 €/m² | 100000 € | 10.6 % |
| 28 | Audincourt | Doubs | 1112 €/m² | 97495 € | 10.5 % |
| 29 | Silley-Amancey | Doubs | 1020 €/m² | 180000 € | 10.4 % |
| 30 | Pont-de-Roide-Vermondans | Doubs | 1028 €/m² | 112583 € | 10.3 % |
| 31 | Rougemont | Doubs | 883 €/m² | 111725 € | 10.3 % |
| 32 | Mancenans | Doubs | 887 €/m² | 76500 € | 10.3 % |
| 33 | Chamesol | Doubs | 1372 €/m² | 136500 € | 10.1 % |
| 34 | Bethoncourt | Doubs | 1074 €/m² | 93187 € | 10.1 % |
| 35 | Mandeure | Doubs | 1062 €/m² | 87657 € | 10.0 % |
| 36 | Accolans | Doubs | 912 €/m² | 109990 € | 10.0 % |
| 37 | L'Écouvotte | Doubs | 1071 €/m² | 131500 € | 9.9 % |
| 38 | Montagney-Servigney | Doubs | 897 €/m² | 155000 € | 9.8 % |
| 39 | Soye | Doubs | 943 €/m² | 85000 € | 9.7 % |
| 40 | Tournans | Doubs | 1006 €/m² | 130000 € | 9.7 % |
| 41 | Lizine | Doubs | 980 €/m² | 120040 € | 9.7 % |
| 42 | Dampjoux | Doubs | 1089 €/m² | 84800 € | 9.7 % |
| 43 | Voujeaucourt | Doubs | 1136 €/m² | 122534 € | 9.6 % |
| 44 | Hérimoncourt | Doubs | 1103 €/m² | 104510 € | 9.6 % |
| 45 | Bonnétage | Doubs | 1451 €/m² | 222100 € | 9.5 % |
| 46 | Voillans | Doubs | 1030 €/m² | 117000 € | 9.5 % |
| 47 | Semondans | Doubs | 1198 €/m² | 121600 € | 9.4 % |
| 48 | Bouverans | Doubs | 1766 €/m² | 257579 € | 9.4 % |
| 49 | Glay | Doubs | 1124 €/m² | 150406 € | 9.4 % |
| 50 | Abbans-Dessous | Doubs | 924 €/m² | 159700 € | 9.3 % |
| 51 | Nancray | Doubs | 1412 €/m² | 195112 € | 9.2 % |
| 52 | Scey-Maisières | Doubs | 1409 €/m² | 169750 € | 9.2 % |
| 53 | Appenans | Doubs | 989 €/m² | 123750 € | 9.2 % |
| 54 | Pugey | Doubs | 1213 €/m² | 200000 € | 9.2 % |
| 55 | Bournois | Doubs | 1000 €/m² | 112850 € | 9.1 % |
| 56 | Trouvans | Doubs | 1082 €/m² | 100000 € | 9.0 % |
| 57 | Cusance | Doubs | 1094 €/m² | 80000 € | 8.9 % |
| 58 | Arçon | Doubs | 1789 €/m² | 262822 € | 8.9 % |
| 59 | Sainte-Suzanne | Doubs | 1281 €/m² | 86505 € | 8.8 % |
| 60 | Les Pontets | Doubs | 1898 €/m² | 230902 € | 8.8 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.