Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité. brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glère | Doubs | 833 €/m² | 88 500 € | 16,6 % |
| 2 | Vernois-lès-Belvoir | Doubs | 583 €/m² | 72 500 € | 14,7 % |
| 3 | Bretonvillers | Doubs | 961 €/m² | 188 360 € | 14,4 % |
| 4 | Fontenotte | Doubs | 692 €/m² | 90 000 € | 14,1 % |
| 5 | Boujailles | Doubs | 1 196 €/m² | 198 924 € | 13,9 % |
| 6 | Laissey | Doubs | 724 €/m² | 68 500 € | 13,4 % |
| 7 | Montécheroux | Doubs | 1 107 €/m² | 83 750 € | 12,5 % |
| 8 | Randevillers | Doubs | 704 €/m² | 120 000 € | 12,1 % |
| 9 | Bolandoz | Doubs | 1 086 €/m² | 192 115 € | 12,0 % |
| 10 | Sochaux | Doubs | 951 €/m² | 79 316 € | 11,9 % |
| 11 | Montandon | Doubs | 1 174 €/m² | 231 800 € | 11,8 % |
| 12 | Amagney | Doubs | 900 €/m² | 164 750 € | 11,8 % |
| 13 | Montancy | Doubs | 1 176 €/m² | 82 000 € | 11,8 % |
| 14 | Montbéliard | Doubs | 1 041 €/m² | 76 009 € | 11,7 % |
| 15 | Cléron | Doubs | 812 €/m² | 103 000 € | 11,7 % |
| 16 | Gondenans-les-Moulins | Doubs | 757 €/m² | 113 000 € | 11,7 % |
| 17 | Lods | Doubs | 1 135 €/m² | 80 677 € | 11,5 % |
| 18 | By | Doubs | 765 €/m² | 91 000 € | 11,3 % |
| 19 | Aibre | Doubs | 971 €/m² | 120 000 € | 11,2 % |
| 20 | Les Fontenelles | Doubs | 1 237 €/m² | 171 904 € | 11,2 % |
| 21 | Rang | Doubs | 753 €/m² | 79 000 € | 11,0 % |
| 22 | Provenchère | Doubs | 776 €/m² | 130 000 € | 11,0 % |
| 23 | Pays-de-Clerval | Doubs | 766 €/m² | 94 211 € | 10,8 % |
| 24 | Valentigney | Doubs | 1 063 €/m² | 95 189 € | 10,7 % |
| 25 | Meslières | Doubs | 989 €/m² | 121 338 € | 10,7 % |
| 26 | Bartherans | Doubs | 884 €/m² | 80 000 € | 10,7 % |
| 27 | Belmont | Doubs | 1 000 €/m² | 100 000 € | 10,6 % |
| 28 | Audincourt | Doubs | 1 112 €/m² | 97 495 € | 10,5 % |
| 29 | Silley-Amancey | Doubs | 1 020 €/m² | 180 000 € | 10,4 % |
| 30 | Rougemont | Doubs | 883 €/m² | 111 725 € | 10,3 % |
| 31 | Pont-de-Roide-Vermondans | Doubs | 1 028 €/m² | 112 583 € | 10,3 % |
| 32 | Mancenans | Doubs | 887 €/m² | 76 500 € | 10,3 % |
| 33 | Chamesol | Doubs | 1 372 €/m² | 136 500 € | 10,1 % |
| 34 | Bethoncourt | Doubs | 1 074 €/m² | 93 187 € | 10,1 % |
| 35 | Accolans | Doubs | 912 €/m² | 109 990 € | 10,0 % |
| 36 | Mandeure | Doubs | 1 062 €/m² | 87 657 € | 10,0 % |
| 37 | L'Écouvotte | Doubs | 1 071 €/m² | 131 500 € | 9,9 % |
| 38 | Montagney-Servigney | Doubs | 897 €/m² | 155 000 € | 9,8 % |
| 39 | Tournans | Doubs | 1 006 €/m² | 130 000 € | 9,7 % |
| 40 | Dampjoux | Doubs | 1 089 €/m² | 84 800 € | 9,7 % |
| 41 | Lizine | Doubs | 980 €/m² | 120 040 € | 9,7 % |
| 42 | Soye | Doubs | 943 €/m² | 85 000 € | 9,7 % |
| 43 | Hérimoncourt | Doubs | 1 103 €/m² | 104 510 € | 9,6 % |
| 44 | Voujeaucourt | Doubs | 1 136 €/m² | 122 534 € | 9,6 % |
| 45 | Voillans | Doubs | 1 030 €/m² | 117 000 € | 9,5 % |
| 46 | Bonnétage | Doubs | 1 451 €/m² | 222 100 € | 9,5 % |
| 47 | Bouverans | Doubs | 1 766 €/m² | 257 579 € | 9,4 % |
| 48 | Glay | Doubs | 1 124 €/m² | 150 406 € | 9,4 % |
| 49 | Semondans | Doubs | 1 198 €/m² | 121 600 € | 9,4 % |
| 50 | Abbans-Dessous | Doubs | 924 €/m² | 159 700 € | 9,3 % |
| 51 | Nancray | Doubs | 1 412 €/m² | 195 112 € | 9,2 % |
| 52 | Pugey | Doubs | 1 213 €/m² | 200 000 € | 9,2 % |
| 53 | Scey-Maisières | Doubs | 1 409 €/m² | 169 750 € | 9,2 % |
| 54 | Appenans | Doubs | 989 €/m² | 123 750 € | 9,2 % |
| 55 | Bournois | Doubs | 1 000 €/m² | 112 850 € | 9,1 % |
| 56 | Trouvans | Doubs | 1 082 €/m² | 100 000 € | 9,0 % |
| 57 | Arçon | Doubs | 1 789 €/m² | 262 822 € | 8,9 % |
| 58 | Cusance | Doubs | 1 094 €/m² | 80 000 € | 8,9 % |
| 59 | Sainte-Suzanne | Doubs | 1 281 €/m² | 86 505 € | 8,8 % |
| 60 | Les Pontets | Doubs | 1 898 €/m² | 230 902 € | 8,8 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 10 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.
radars.immo · veille immobilière, faite à Limoges