Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité. brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voulaines-les-Templiers | Côte-d'Or | 451 €/m² | 51 100 € | 16,7 % |
| 2 | Massingy-lès-Vitteaux | Côte-d'Or | 533 €/m² | 43 000 € | 16,4 % |
| 3 | Aignay-le-Duc | Côte-d'Or | 473 €/m² | 47 500 € | 16,0 % |
| 4 | Thenissey | Côte-d'Or | 545 €/m² | 52 000 € | 15,9 % |
| 5 | Antigny-la-Ville | Côte-d'Or | 669 €/m² | 80 000 € | 15,8 % |
| 6 | Montigny-sur-Aube | Côte-d'Or | 454 €/m² | 52 000 € | 15,4 % |
| 7 | Moitron | Côte-d'Or | 581 €/m² | 65 000 € | 14,8 % |
| 8 | Beaulieu | Côte-d'Or | 598 €/m² | 48 750 € | 14,7 % |
| 9 | Recey-sur-Ource | Côte-d'Or | 528 €/m² | 57 100 € | 14,3 % |
| 10 | Chaumont-le-Bois | Côte-d'Or | 565 €/m² | 95 000 € | 13,4 % |
| 11 | Essarois | Côte-d'Or | 571 €/m² | 42 000 € | 13,2 % |
| 12 | Chevannay | Côte-d'Or | 667 €/m² | 75 000 € | 13,1 % |
| 13 | Longecourt-lès-Culêtre | Côte-d'Or | 824 €/m² | 95 000 € | 12,8 % |
| 14 | Buxerolles | Côte-d'Or | 590 €/m² | 65 000 € | 12,8 % |
| 15 | Villy-en-Auxois | Côte-d'Or | 670 €/m² | 90 000 € | 12,6 % |
| 16 | Fontaines-en-Duesmois | Côte-d'Or | 621 €/m² | 72 000 € | 12,2 % |
| 17 | Jours-lès-Baigneux | Côte-d'Or | 725 €/m² | 70 000 € | 12,1 % |
| 18 | Aisy-sous-Thil | Côte-d'Or | 724 €/m² | 109 000 € | 11,7 % |
| 19 | Franxault | Côte-d'Or | 828 €/m² | 160 300 € | 11,6 % |
| 20 | Savigny-sous-Mâlain | Côte-d'Or | 937 €/m² | 208 000 € | 11,5 % |
| 21 | Villaines-en-Duesmois | Côte-d'Or | 656 €/m² | 62 500 € | 11,5 % |
| 22 | Laignes | Côte-d'Or | 681 €/m² | 71 300 € | 11,5 % |
| 23 | Bessey-la-Cour | Côte-d'Or | 933 €/m² | 55 000 € | 11,3 % |
| 24 | Talmay | Côte-d'Or | 849 €/m² | 117 500 € | 11,2 % |
| 25 | Allerey | Côte-d'Or | 716 €/m² | 79 000 € | 11,1 % |
| 26 | Coulmier-le-Sec | Côte-d'Or | 624 €/m² | 83 800 € | 11,1 % |
| 27 | Quemigny-sur-Seine | Côte-d'Or | 688 €/m² | 53 540 € | 11,0 % |
| 28 | La Motte-Ternant | Côte-d'Or | 773 €/m² | 72 000 € | 10,9 % |
| 29 | Grancey-le-Château-Neuvelle | Côte-d'Or | 691 €/m² | 85 000 € | 10,9 % |
| 30 | Lacanche | Côte-d'Or | 875 €/m² | 89 000 € | 10,9 % |
| 31 | Arnay-le-Duc | Côte-d'Or | 894 €/m² | 97 542 € | 10,7 % |
| 32 | Gissey-sous-Flavigny | Côte-d'Or | 812 €/m² | 60 000 € | 10,7 % |
| 33 | Belan-sur-Ource | Côte-d'Or | 650 €/m² | 84 600 € | 10,6 % |
| 34 | Bouhey | Côte-d'Or | 902 €/m² | 55 645 € | 10,6 % |
| 35 | Châtillon-sur-Seine | Côte-d'Or | 871 €/m² | 76 865 € | 10,5 % |
| 36 | Baigneux-les-Juifs | Côte-d'Or | 727 €/m² | 69 500 € | 10,4 % |
| 37 | Pellerey | Côte-d'Or | 847 €/m² | 78 000 € | 10,3 % |
| 38 | Bousselange | Côte-d'Or | 943 €/m² | 98 000 € | 10,2 % |
| 39 | La Bussière-sur-Ouche | Côte-d'Or | 1 058 €/m² | 162 100 € | 10,2 % |
| 40 | Chaudenay-la-Ville | Côte-d'Or | 954 €/m² | 97 500 € | 10,0 % |
| 41 | Courcelles-lès-Semur | Côte-d'Or | 850 €/m² | 134 700 € | 10,0 % |
| 42 | Vitteaux | Côte-d'Or | 845 €/m² | 79 796 € | 10,0 % |
| 43 | Bellenot-sous-Pouilly | Côte-d'Or | 955 €/m² | 189 550 € | 10,0 % |
| 44 | Mosson | Côte-d'Or | 700 €/m² | 70 000 € | 9,9 % |
| 45 | Saint-Martin-de-la-Mer | Côte-d'Or | 682 €/m² | 111 500 € | 9,9 % |
| 46 | Liernais | Côte-d'Or | 678 €/m² | 55 000 € | 9,9 % |
| 47 | Chamblanc | Côte-d'Or | 984 €/m² | 120 000 € | 9,8 % |
| 48 | Beaumont-sur-Vingeanne | Côte-d'Or | 969 €/m² | 115 000 € | 9,8 % |
| 49 | Nolay | Côte-d'Or | 928 €/m² | 80 073 € | 9,7 % |
| 50 | Ménessaire | Côte-d'Or | 820 €/m² | 50 500 € | 9,7 % |
| 51 | Juillenay | Côte-d'Or | 760 €/m² | 90 000 € | 9,7 % |
| 52 | Précy-sous-Thil | Côte-d'Or | 872 €/m² | 124 400 € | 9,7 % |
| 53 | Uncey-le-Franc | Côte-d'Or | 902 €/m² | 83 000 € | 9,7 % |
| 54 | Champeau-en-Morvan | Côte-d'Or | 703 €/m² | 112 500 € | 9,6 % |
| 55 | Bard-le-Régulier | Côte-d'Or | 874 €/m² | 80 000 € | 9,6 % |
| 56 | Vieux-Château | Côte-d'Or | 765 €/m² | 55 000 € | 9,6 % |
| 57 | Champignolles | Côte-d'Or | 1 000 €/m² | 65 000 € | 9,6 % |
| 58 | Saint-Jean-de-Losne | Côte-d'Or | 999 €/m² | 73 083 € | 9,5 % |
| 59 | Semarey | Côte-d'Or | 1 008 €/m² | 131 130 € | 9,5 % |
| 60 | Viévy | Côte-d'Or | 830 €/m² | 62 270 € | 9,5 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 10 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.
radars.immo · veille immobilière, faite à Limoges