Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité. brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poggiolo | Corse-du-Sud | 489 €/m² | 25 000 € | 23,8 % |
| 2 | Pastricciola | Corse-du-Sud | 556 €/m² | 23 000 € | 20,9 % |
| 3 | Arbori | Corse-du-Sud | 867 €/m² | 52 600 € | 17,7 % |
| 4 | Sampolo | Corse-du-Sud | 625 €/m² | 50 000 € | 16,2 % |
| 5 | Aullène | Corse-du-Sud | 702 €/m² | 34 588 € | 14,4 % |
| 6 | Cozzano | Corse-du-Sud | 725 €/m² | 66 000 € | 14,0 % |
| 7 | Frasseto | Corse-du-Sud | 1 100 €/m² | 55 000 € | 14,0 % |
| 8 | Ciamannacce | Corse-du-Sud | 724 €/m² | 44 000 € | 14,0 % |
| 9 | Guitera-les-Bains | Corse-du-Sud | 1 132 €/m² | 55 000 € | 13,6 % |
| 10 | Salice | Corse-du-Sud | 1 333 €/m² | 37 000 € | 11,5 % |
| 11 | Zérubia | Corse-du-Sud | 891 €/m² | 60 000 € | 11,4 % |
| 12 | Orto | Corse-du-Sud | 1 034 €/m² | 45 000 € | 11,3 % |
| 13 | Argiusta-Moriccio | Corse-du-Sud | 1 400 €/m² | 50 000 € | 11,0 % |
| 14 | Grossa | Corse-du-Sud | 1 562 €/m² | 90 000 € | 9,8 % |
| 15 | Bastelica | Corse-du-Sud | 1 631 €/m² | 88 636 € | 9,4 % |
| 16 | Tolla | Corse-du-Sud | 1 667 €/m² | 80 000 € | 9,2 % |
| 17 | Zigliara | Corse-du-Sud | 1 682 €/m² | 97 650 € | 9,1 % |
| 18 | Ucciani | Corse-du-Sud | 1 386 €/m² | 98 684 € | 8,4 % |
| 19 | Levie | Corse-du-Sud | 1 244 €/m² | 92 647 € | 8,1 % |
| 20 | Sorbollano | Corse-du-Sud | 1 244 €/m² | 60 000 € | 8,1 % |
| 21 | Renno | Corse-du-Sud | 1 405 €/m² | 94 691 € | 7,9 % |
| 22 | Évisa | Corse-du-Sud | 1 409 €/m² | 109 750 € | 7,9 % |
| 23 | Granace | Corse-du-Sud | 1 357 €/m² | 95 000 € | 7,5 % |
| 24 | Zicavo | Corse-du-Sud | 1 443 €/m² | 108 462 € | 7,0 % |
| 25 | Viggianello | Corse-du-Sud | 2 288 €/m² | 538 526 € | 6,7 % |
| 26 | Carbini | Corse-du-Sud | 1 528 €/m² | 110 000 € | 6,6 % |
| 27 | Sainte-Lucie-de-Tallano | Corse-du-Sud | 1 670 €/m² | 76 647 € | 6,1 % |
| 28 | Cuttoli-Corticchiato | Corse-du-Sud | 2 568 €/m² | 394 140 € | 6,0 % |
| 29 | Santa-Maria-Siché | Corse-du-Sud | 1 730 €/m² | 157 786 € | 5,9 % |
| 30 | Ocana | Corse-du-Sud | 2 683 €/m² | 335 000 € | 5,7 % |
| 31 | Quenza | Corse-du-Sud | 1 845 €/m² | 80 864 € | 5,5 % |
| 32 | Ota | Corse-du-Sud | 2 101 €/m² | 128 207 € | 5,5 % |
| 33 | Peri | Corse-du-Sud | 2 860 €/m² | 390 263 € | 5,4 % |
| 34 | Carbuccia | Corse-du-Sud | 2 857 €/m² | 200 000 € | 5,4 % |
| 35 | Bocognano | Corse-du-Sud | 2 199 €/m² | 135 938 € | 5,3 % |
| 36 | Tavera | Corse-du-Sud | 2 213 €/m² | 152 113 € | 5,3 % |
| 37 | Valle-di-Mezzana | Corse-du-Sud | 3 092 €/m² | 315 000 € | 5,0 % |
| 38 | Petreto-Bicchisano | Corse-du-Sud | 2 125 €/m² | 173 337 € | 4,8 % |
| 39 | Ajaccio | Corse-du-Sud | 3 723 €/m² | 231 624 € | 4,8 % |
| 40 | Sollacaro | Corse-du-Sud | 2 196 €/m² | 232 500 € | 4,6 % |
| 41 | Vico | Corse-du-Sud | 2 562 €/m² | 256 562 € | 4,5 % |
| 42 | Sartène | Corse-du-Sud | 2 433 €/m² | 170 560 € | 4,2 % |
| 43 | Eccica-Suarella | Corse-du-Sud | 3 619 €/m² | 291 903 € | 4,2 % |
| 44 | Sarrola-Carcopino | Corse-du-Sud | 3 688 €/m² | 226 636 € | 4,2 % |
| 45 | Giuncheto | Corse-du-Sud | 2 500 €/m² | 172 740 € | 4,1 % |
| 46 | Coggia | Corse-du-Sud | 3 726 €/m² | 279 840 € | 4,1 % |
| 47 | Monacia-d'Aullène | Corse-du-Sud | 2 479 €/m² | 205 500 € | 4,1 % |
| 48 | Bastelicaccia | Corse-du-Sud | 4 199 €/m² | 451 321 € | 4,1 % |
| 49 | Alata | Corse-du-Sud | 3 836 €/m² | 491 136 € | 4,0 % |
| 50 | Appietto | Corse-du-Sud | 3 940 €/m² | 313 236 € | 3,9 % |
| 51 | Cauro | Corse-du-Sud | 3 892 €/m² | 403 267 € | 3,9 % |
| 52 | Casalabriva | Corse-du-Sud | 2 637 €/m² | 140 584 € | 3,8 % |
| 53 | Afa | Corse-du-Sud | 4 045 €/m² | 417 329 € | 3,8 % |
| 54 | Propriano | Corse-du-Sud | 4 096 €/m² | 229 948 € | 3,8 % |
| 55 | Serra-di-Ferro | Corse-du-Sud | 4 367 €/m² | 428 026 € | 3,5 % |
| 56 | Casaglione | Corse-du-Sud | 4 362 €/m² | 226 186 € | 3,5 % |
| 57 | Cargèse | Corse-du-Sud | 3 280 €/m² | 261 778 € | 3,5 % |
| 58 | Olmeto | Corse-du-Sud | 4 472 €/m² | 427 223 € | 3,4 % |
| 59 | Piana | Corse-du-Sud | 3 690 €/m² | 181 469 € | 3,2 % |
| 60 | Coti-Chiavari | Corse-du-Sud | 4 986 €/m² | 859 364 € | 3,1 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 10 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.
radars.immo · veille immobilière, faite à Limoges