Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poggiolo | Corse-Du-Sud | 489 €/m² | 25000 € | 23.8 % |
| 2 | Pastricciola | Corse-Du-Sud | 556 €/m² | 23000 € | 20.9 % |
| 3 | Arbori | Corse-Du-Sud | 867 €/m² | 52600 € | 17.7 % |
| 4 | Sampolo | Corse-Du-Sud | 625 €/m² | 50000 € | 16.2 % |
| 5 | Aullène | Corse-Du-Sud | 702 €/m² | 34588 € | 14.4 % |
| 6 | Ciamannacce | Corse-Du-Sud | 724 €/m² | 44000 € | 14.0 % |
| 7 | Cozzano | Corse-Du-Sud | 725 €/m² | 66000 € | 14.0 % |
| 8 | Frasseto | Corse-Du-Sud | 1100 €/m² | 55000 € | 14.0 % |
| 9 | Guitera-les-Bains | Corse-Du-Sud | 1132 €/m² | 55000 € | 13.6 % |
| 10 | Salice | Corse-Du-Sud | 1333 €/m² | 37000 € | 11.5 % |
| 11 | Zérubia | Corse-Du-Sud | 891 €/m² | 60000 € | 11.4 % |
| 12 | Orto | Corse-Du-Sud | 1034 €/m² | 45000 € | 11.3 % |
| 13 | Argiusta-Moriccio | Corse-Du-Sud | 1400 €/m² | 50000 € | 11.0 % |
| 14 | Grossa | Corse-Du-Sud | 1562 €/m² | 90000 € | 9.8 % |
| 15 | Bastelica | Corse-Du-Sud | 1631 €/m² | 88636 € | 9.4 % |
| 16 | Tolla | Corse-Du-Sud | 1667 €/m² | 80000 € | 9.2 % |
| 17 | Zigliara | Corse-Du-Sud | 1682 €/m² | 97650 € | 9.1 % |
| 18 | Ucciani | Corse-Du-Sud | 1386 €/m² | 98684 € | 8.4 % |
| 19 | Levie | Corse-Du-Sud | 1244 €/m² | 92647 € | 8.1 % |
| 20 | Sorbollano | Corse-Du-Sud | 1244 €/m² | 60000 € | 8.1 % |
| 21 | Renno | Corse-Du-Sud | 1405 €/m² | 94691 € | 7.9 % |
| 22 | Évisa | Corse-Du-Sud | 1409 €/m² | 109750 € | 7.9 % |
| 23 | Granace | Corse-Du-Sud | 1357 €/m² | 95000 € | 7.5 % |
| 24 | Zicavo | Corse-Du-Sud | 1443 €/m² | 108462 € | 7.0 % |
| 25 | Viggianello | Corse-Du-Sud | 2288 €/m² | 538526 € | 6.7 % |
| 26 | Carbini | Corse-Du-Sud | 1528 €/m² | 110000 € | 6.6 % |
| 27 | Sainte-Lucie-de-Tallano | Corse-Du-Sud | 1670 €/m² | 76647 € | 6.1 % |
| 28 | Cuttoli-Corticchiato | Corse-Du-Sud | 2568 €/m² | 394140 € | 6.0 % |
| 29 | Santa-Maria-Siché | Corse-Du-Sud | 1730 €/m² | 157786 € | 5.9 % |
| 30 | Ocana | Corse-Du-Sud | 2683 €/m² | 335000 € | 5.7 % |
| 31 | Ota | Corse-Du-Sud | 2101 €/m² | 128207 € | 5.5 % |
| 32 | Quenza | Corse-Du-Sud | 1845 €/m² | 80864 € | 5.5 % |
| 33 | Carbuccia | Corse-Du-Sud | 2857 €/m² | 200000 € | 5.4 % |
| 34 | Peri | Corse-Du-Sud | 2860 €/m² | 390263 € | 5.4 % |
| 35 | Bocognano | Corse-Du-Sud | 2199 €/m² | 135938 € | 5.3 % |
| 36 | Tavera | Corse-Du-Sud | 2213 €/m² | 152113 € | 5.3 % |
| 37 | Valle-di-Mezzana | Corse-Du-Sud | 3092 €/m² | 315000 € | 5.0 % |
| 38 | Ajaccio | Corse-Du-Sud | 3723 €/m² | 231624 € | 4.8 % |
| 39 | Petreto-Bicchisano | Corse-Du-Sud | 2125 €/m² | 173337 € | 4.8 % |
| 40 | Sollacaro | Corse-Du-Sud | 2196 €/m² | 232500 € | 4.6 % |
| 41 | Vico | Corse-Du-Sud | 2562 €/m² | 256562 € | 4.5 % |
| 42 | Sarrola-Carcopino | Corse-Du-Sud | 3688 €/m² | 226636 € | 4.2 % |
| 43 | Sartène | Corse-Du-Sud | 2433 €/m² | 170560 € | 4.2 % |
| 44 | Eccica-Suarella | Corse-Du-Sud | 3619 €/m² | 291903 € | 4.2 % |
| 45 | Coggia | Corse-Du-Sud | 3726 €/m² | 279840 € | 4.1 % |
| 46 | Bastelicaccia | Corse-Du-Sud | 4199 €/m² | 451321 € | 4.1 % |
| 47 | Monacia-d'Aullène | Corse-Du-Sud | 2479 €/m² | 205500 € | 4.1 % |
| 48 | Giuncheto | Corse-Du-Sud | 2500 €/m² | 172740 € | 4.1 % |
| 49 | Alata | Corse-Du-Sud | 3836 €/m² | 491136 € | 4.0 % |
| 50 | Appietto | Corse-Du-Sud | 3940 €/m² | 313236 € | 3.9 % |
| 51 | Cauro | Corse-Du-Sud | 3892 €/m² | 403267 € | 3.9 % |
| 52 | Propriano | Corse-Du-Sud | 4096 €/m² | 229948 € | 3.8 % |
| 53 | Afa | Corse-Du-Sud | 4045 €/m² | 417329 € | 3.8 % |
| 54 | Casalabriva | Corse-Du-Sud | 2637 €/m² | 140584 € | 3.8 % |
| 55 | Cargèse | Corse-Du-Sud | 3280 €/m² | 261778 € | 3.5 % |
| 56 | Casaglione | Corse-Du-Sud | 4362 €/m² | 226186 € | 3.5 % |
| 57 | Serra-di-Ferro | Corse-Du-Sud | 4367 €/m² | 428026 € | 3.5 % |
| 58 | Olmeto | Corse-Du-Sud | 4472 €/m² | 427223 € | 3.4 % |
| 59 | Piana | Corse-Du-Sud | 3690 €/m² | 181469 € | 3.2 % |
| 60 | Coti-Chiavari | Corse-Du-Sud | 4986 €/m² | 859364 € | 3.1 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.