Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité. brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soudaine-Lavinadière | Corrèze | 451 €/m² | 95 000 € | 19,4 % |
| 2 | Lacelle | Corrèze | 469 €/m² | 37 000 € | 19,1 % |
| 3 | Aix | Corrèze | 500 €/m² | 25 000 € | 16,4 % |
| 4 | Albussac | Corrèze | 589 €/m² | 118 500 € | 16,1 % |
| 5 | Pérols-sur-Vézère | Corrèze | 530 €/m² | 37 000 € | 15,5 % |
| 6 | Espartignac | Corrèze | 639 €/m² | 72 000 € | 15,2 % |
| 7 | Saint-Chamant | Corrèze | 657 €/m² | 97 583 € | 14,5 % |
| 8 | Vignols | Corrèze | 671 €/m² | 69 600 € | 14,5 % |
| 9 | L'Église-aux-Bois | Corrèze | 629 €/m² | 56 000 € | 14,3 % |
| 10 | Merlines | Corrèze | 594 €/m² | 65 931 € | 13,8 % |
| 11 | Saint-Julien-le-Vendômois | Corrèze | 646 €/m² | 114 000 € | 13,5 % |
| 12 | Beyssenac | Corrèze | 675 €/m² | 117 000 € | 13,0 % |
| 13 | Saint-Setiers | Corrèze | 654 €/m² | 85 000 € | 12,6 % |
| 14 | Saint-Ybard | Corrèze | 785 €/m² | 118 500 € | 12,4 % |
| 15 | Couffy-sur-Sarsonne | Corrèze | 661 €/m² | 60 000 € | 12,4 % |
| 16 | Uzerche | Corrèze | 738 €/m² | 81 185 € | 12,2 % |
| 17 | Tarnac | Corrèze | 656 €/m² | 65 000 € | 12,2 % |
| 18 | Saint-Martin-Sepert | Corrèze | 727 €/m² | 71 600 € | 12,0 % |
| 19 | Veyrières | Corrèze | 683 €/m² | 55 000 € | 12,0 % |
| 20 | Tulle | Corrèze | 839 €/m² | 72 930 € | 11,7 % |
| 21 | Madranges | Corrèze | 699 €/m² | 115 000 € | 11,7 % |
| 22 | Gourdon-Murat | Corrèze | 729 €/m² | 71 980 € | 11,6 % |
| 23 | Thalamy | Corrèze | 708 €/m² | 60 000 € | 11,6 % |
| 24 | Saint-Mexant | Corrèze | 831 €/m² | 151 560 € | 11,6 % |
| 25 | Chabrignac | Corrèze | 848 €/m² | 96 000 € | 11,5 % |
| 26 | Saint-Clément | Corrèze | 835 €/m² | 143 000 € | 11,5 % |
| 27 | Bugeat | Corrèze | 716 €/m² | 67 150 € | 11,5 % |
| 28 | Saint-Hilaire-Luc | Corrèze | 676 €/m² | 60 000 € | 11,4 % |
| 29 | Chanac-les-Mines | Corrèze | 758 €/m² | 114 750 € | 11,2 % |
| 30 | Chirac-Bellevue | Corrèze | 735 €/m² | 115 000 € | 11,2 % |
| 31 | Saint-Yrieix-le-Déjalat | Corrèze | 758 €/m² | 76 400 € | 11,2 % |
| 32 | Liourdres | Corrèze | 810 €/m² | 102 800 € | 11,1 % |
| 33 | Le Lonzac | Corrèze | 742 €/m² | 84 608 € | 11,1 % |
| 34 | Saint-Jal | Corrèze | 745 €/m² | 123 000 € | 11,0 % |
| 35 | Segonzac | Corrèze | 755 €/m² | 79 000 € | 11,0 % |
| 36 | Cornil | Corrèze | 886 €/m² | 94 755 € | 10,9 % |
| 37 | Chaumeil | Corrèze | 779 €/m² | 66 000 € | 10,9 % |
| 38 | Darazac | Corrèze | 704 €/m² | 86 000 € | 10,9 % |
| 39 | Peyrissac | Corrèze | 825 €/m² | 76 635 € | 10,9 % |
| 40 | Chartrier-Ferrière | Corrèze | 936 €/m² | 116 000 € | 10,8 % |
| 41 | Bassignac-le-Haut | Corrèze | 713 €/m² | 84 565 € | 10,8 % |
| 42 | Saint-Priest-de-Gimel | Corrèze | 716 €/m² | 82 933 € | 10,7 % |
| 43 | Treignac | Corrèze | 843 €/m² | 86 917 € | 10,7 % |
| 44 | Saint-Bonnet-la-Rivière | Corrèze | 911 €/m² | 127 000 € | 10,7 % |
| 45 | Monceaux-sur-Dordogne | Corrèze | 906 €/m² | 119 625 € | 10,6 % |
| 46 | Altillac | Corrèze | 896 €/m² | 110 000 € | 10,6 % |
| 47 | Condat-sur-Ganaveix | Corrèze | 844 €/m² | 112 000 € | 10,6 % |
| 48 | Marcillac-la-Croze | Corrèze | 844 €/m² | 130 000 € | 10,6 % |
| 49 | Goulles | Corrèze | 733 €/m² | 75 000 € | 10,5 % |
| 50 | Sérandon | Corrèze | 707 €/m² | 103 500 € | 10,3 % |
| 51 | Soudeilles | Corrèze | 746 €/m² | 145 000 € | 10,3 % |
| 52 | Favars | Corrèze | 948 €/m² | 151 800 € | 10,2 % |
| 53 | Saint-Pardoux-l'Ortigier | Corrèze | 952 €/m² | 140 000 € | 10,2 % |
| 54 | Gimel-les-Cascades | Corrèze | 841 €/m² | 120 965 € | 10,1 % |
| 55 | Lubersac | Corrèze | 886 €/m² | 117 372 € | 10,1 % |
| 56 | Égletons | Corrèze | 835 €/m² | 99 101 € | 10,0 % |
| 57 | Saint-Viance | Corrèze | 970 €/m² | 175 000 € | 10,0 % |
| 58 | Lagarde-Marc-la-Tour | Corrèze | 958 €/m² | 115 000 € | 10,0 % |
| 59 | Meilhards | Corrèze | 877 €/m² | 102 250 € | 10,0 % |
| 60 | Davignac | Corrèze | 770 €/m² | 80 000 € | 10,0 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 10 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.
radars.immo · veille immobilière, faite à Limoges