Où investir dans l'immobilier — Alpes-Maritimes ?

Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.

#CommuneDépartementPrix/m²Budget médianRentabilité brute
1 Roure Alpes-Maritimes 748 €/m² 33792 € 22.5 %
2 Fontan Alpes-Maritimes 763 €/m² 42987 € 22.0 %
3 Thiéry Alpes-Maritimes 833 €/m² 40000 € 21.5 %
4 Châteauneuf-d'Entraunes Alpes-Maritimes 833 €/m² 50000 € 20.2 %
5 Ascros Alpes-Maritimes 949 €/m² 92754 € 17.7 %
6 Saint-Sauveur-sur-Tinée Alpes-Maritimes 1066 €/m² 44200 € 15.8 %
7 Bairols Alpes-Maritimes 1200 €/m² 45670 € 14.9 %
8 La Brigue Alpes-Maritimes 1166 €/m² 74492 € 14.4 %
9 Tende Alpes-Maritimes 1200 €/m² 65735 € 14.0 %
10 Saint-Martin-d'Entraunes Alpes-Maritimes 1307 €/m² 111453 € 12.9 %
11 La Tour Alpes-Maritimes 1372 €/m² 110816 € 12.3 %
12 Saorge Alpes-Maritimes 1377 €/m² 51409 € 12.2 %
13 Malaussène Alpes-Maritimes 1488 €/m² 123842 € 12.0 %
14 Marie Alpes-Maritimes 1545 €/m² 95000 € 11.6 %
15 Belvédère Alpes-Maritimes 1469 €/m² 105368 € 11.4 %
16 Cipières Alpes-Maritimes 1486 €/m² 197522 € 11.2 %
17 Lantosque Alpes-Maritimes 1611 €/m² 114050 € 11.1 %
18 Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes 1582 €/m² 82559 € 10.6 %
19 Moulinet Alpes-Maritimes 1712 €/m² 97333 € 10.5 %
20 La Bollène-Vésubie Alpes-Maritimes 1724 €/m² 143381 € 10.4 %
21 Venanson Alpes-Maritimes 1795 €/m² 143769 € 10.0 %
22 Andon Alpes-Maritimes 1674 €/m² 110651 € 9.9 %
23 Gréolières Alpes-Maritimes 1743 €/m² 83095 € 9.6 %
24 Utelle Alpes-Maritimes 1886 €/m² 115812 € 9.5 %
25 Saint-Auban Alpes-Maritimes 1207 €/m² 137300 € 9.5 %
26 Toudon Alpes-Maritimes 1763 €/m² 153705 € 9.4 %
27 Lucéram Alpes-Maritimes 1805 €/m² 121463 € 9.3 %
28 Le Mas Alpes-Maritimes 1844 €/m² 131500 € 9.0 %
29 La Penne Alpes-Maritimes 1866 €/m² 216353 € 9.0 %
30 Villars-sur-Var Alpes-Maritimes 2015 €/m² 164607 € 8.9 %
31 Caussols Alpes-Maritimes 1880 €/m² 202000 € 8.8 %
32 Roquestéron Alpes-Maritimes 1906 €/m² 154412 € 8.8 %
33 Clans Alpes-Maritimes 1956 €/m² 102167 € 8.6 %
34 Saint-Léger Alpes-Maritimes 1229 €/m² 115000 € 8.6 %
35 Touët-de-l'Escarène Alpes-Maritimes 2149 €/m² 100853 € 8.3 %
36 Bouyon Alpes-Maritimes 2071 €/m² 170078 € 8.0 %
37 Sigale Alpes-Maritimes 1441 €/m² 97865 € 7.9 %
38 Caille Alpes-Maritimes 1441 €/m² 218562 € 7.9 %
39 Roquebillière Alpes-Maritimes 2119 €/m² 148714 € 7.9 %
40 Séranon Alpes-Maritimes 1606 €/m² 163855 € 7.7 %
41 Courmes Alpes-Maritimes 2190 €/m² 122500 € 7.6 %
42 Coaraze Alpes-Maritimes 2367 €/m² 231597 € 7.6 %
43 Le Bar-sur-Loup Alpes-Maritimes 2692 €/m² 297390 € 7.6 %
44 L'Escarène Alpes-Maritimes 2381 €/m² 170258 € 7.5 %
45 Valdeblore Alpes-Maritimes 2254 €/m² 149820 € 7.5 %
46 Bonson Alpes-Maritimes 2264 €/m² 203993 € 7.3 %
47 Berre-les-Alpes Alpes-Maritimes 2320 €/m² 292419 € 7.2 %
48 Touët-sur-Var Alpes-Maritimes 2338 €/m² 192632 € 7.2 %
49 Le Tignet Alpes-Maritimes 2852 €/m² 507480 € 7.1 %
50 Saint-Martin-Vésubie Alpes-Maritimes 2374 €/m² 146026 € 7.1 %
51 Castagniers Alpes-Maritimes 2956 €/m² 378909 € 7.0 %
52 Puget-Théniers Alpes-Maritimes 1521 €/m² 122450 € 6.9 %
53 Contes Alpes-Maritimes 2621 €/m² 293029 € 6.8 %
54 Gilette Alpes-Maritimes 2484 €/m² 244947 € 6.7 %
55 Bézaudun-les-Alpes Alpes-Maritimes 2500 €/m² 162000 € 6.7 %
56 Châteauneuf-Villevieille Alpes-Maritimes 2539 €/m² 382730 € 6.6 %
57 La Roquette-sur-Var Alpes-Maritimes 2535 €/m² 294342 € 6.6 %
58 Grasse Alpes-Maritimes 3240 €/m² 235445 € 6.6 %
59 Saint-Antonin Alpes-Maritimes 1762 €/m² 159000 € 6.5 %
60 Bendejun Alpes-Maritimes 2607 €/m² 216692 € 6.4 %
Trouvez le bien avant les autres
Créez une alerte gratuite sur votre secteur et recevez les nouvelles annonces en temps réel, avec leur prix comparé au marché local.
Créer mon alerte gratuite

Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.