Où investir dans l'immobilier — Alpes-de-Haute-Provence ?

Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.

#CommuneDépartementPrix/m²Budget médianRentabilité. brute
1 La Rochette Alpes-de-Haute-Provence 741 €/m² 61 750 € 22,4 %
2 Prads-Haute-Bléone Alpes-de-Haute-Provence 1 019 €/m² 85 915 € 10,4 %
3 Vergons Alpes-de-Haute-Provence 1 206 €/m² 73 000 € 10,3 %
4 Soleilhas Alpes-de-Haute-Provence 1 212 €/m² 63 677 € 10,2 %
5 La Palud-sur-Verdon Alpes-de-Haute-Provence 1 147 €/m² 215 000 € 10,1 %
6 Entrages Alpes-de-Haute-Provence 1 086 €/m² 128 000 € 9,7 %
7 Le Lauzet-Ubaye Alpes-de-Haute-Provence 1 173 €/m² 73 500 € 9,0 %
8 La Garde Alpes-de-Haute-Provence 1 388 €/m² 74 400 € 8,9 %
9 Le Fugeret Alpes-de-Haute-Provence 1 182 €/m² 80 000 € 8,9 %
10 Auzet Alpes-de-Haute-Provence 1 221 €/m² 80 104 € 8,4 %
11 Moriez Alpes-de-Haute-Provence 1 278 €/m² 135 000 € 8,1 %
12 Barrême Alpes-de-Haute-Provence 1 452 €/m² 107 500 € 8,0 %
13 Mézel Alpes-de-Haute-Provence 1 320 €/m² 108 857 € 8,0 %
14 La Javie Alpes-de-Haute-Provence 1 354 €/m² 172 500 € 7,8 %
15 Oppedette Alpes-de-Haute-Provence 1 552 €/m² 135 000 € 7,5 %
16 Thorame-Basse Alpes-de-Haute-Provence 1 473 €/m² 139 750 € 7,2 %
17 Bayons Alpes-de-Haute-Provence 1 305 €/m² 113 000 € 7,1 %
18 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence 1 795 €/m² 117 050 € 7,0 %
19 Méolans-Revel Alpes-de-Haute-Provence 1 500 €/m² 168 981 € 7,0 %
20 Ubaye-Serre-Ponçon Alpes-de-Haute-Provence 1 523 €/m² 173 571 € 6,9 %
21 Manosque Alpes-de-Haute-Provence 2 080 €/m² 161 479 € 6,9 %
22 Clumanc Alpes-de-Haute-Provence 1 524 €/m² 145 000 € 6,9 %
23 Riez Alpes-de-Haute-Provence 1 506 €/m² 139 994 € 6,8 %
24 Marcoux Alpes-de-Haute-Provence 1 587 €/m² 125 000 € 6,7 %
25 Thorame-Haute Alpes-de-Haute-Provence 1 566 €/m² 109 260 € 6,7 %
26 Le Vernet Alpes-de-Haute-Provence 1 577 €/m² 87 327 € 6,7 %
27 La Condamine-Châtelard Alpes-de-Haute-Provence 1 610 €/m² 102 176 € 6,6 %
28 Roumoules Alpes-de-Haute-Provence 1 689 €/m² 143 842 € 6,6 %
29 Montfort Alpes-de-Haute-Provence 1 579 €/m² 189 000 € 6,6 %
30 Volonne Alpes-de-Haute-Provence 1 605 €/m² 121 181 € 6,5 %
31 Saint-Lions Alpes-de-Haute-Provence 1 792 €/m² 94 080 € 6,5 %
32 Saint-Martin-les-Eaux Alpes-de-Haute-Provence 1 933 €/m² 160 000 € 6,5 %
33 Annot Alpes-de-Haute-Provence 1 680 €/m² 109 670 € 6,3 %
34 Entrevaux Alpes-de-Haute-Provence 1 684 €/m² 118 031 € 6,3 %
35 Curel Alpes-de-Haute-Provence 1 701 €/m² 160 000 € 6,2 %
36 La Mure-Argens Alpes-de-Haute-Provence 1 999 €/m² 129 000 € 6,2 %
37 Quinson Alpes-de-Haute-Provence 2 030 €/m² 139 930 € 6,2 %
38 Sausses Alpes-de-Haute-Provence 1 698 €/m² 84 491 € 6,2 %
39 Castellane Alpes-de-Haute-Provence 1 831 €/m² 111 033 € 6,2 %
40 Brunet Alpes-de-Haute-Provence 1 694 €/m² 113 793 € 6,1 %
41 Valensole Alpes-de-Haute-Provence 1 863 €/m² 144 871 € 6,1 %
42 Seyne Alpes-de-Haute-Provence 1 738 €/m² 106 084 € 6,1 %
43 Clamensane Alpes-de-Haute-Provence 1 715 €/m² 155 000 € 6,0 %
44 Dauphin Alpes-de-Haute-Provence 2 124 €/m² 260 086 € 6,0 %
45 Saint-André-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence 1 756 €/m² 157 653 € 6,0 %
46 Le Chaffaut-Saint-Jurson Alpes-de-Haute-Provence 1 765 €/m² 192 000 € 5,9 %
47 Saint-Julien-du-Verdon Alpes-de-Haute-Provence 1 922 €/m² 207 825 € 5,9 %
48 Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence 2 021 €/m² 172 354 € 5,9 %
49 Aubignosc Alpes-de-Haute-Provence 1 774 €/m² 200 000 € 5,8 %
50 Montagnac-Montpezat Alpes-de-Haute-Provence 1 795 €/m² 155 000 € 5,7 %
51 Les Mées Alpes-de-Haute-Provence 2 122 €/m² 203 125 € 5,7 %
52 Le Brusquet Alpes-de-Haute-Provence 1 854 €/m² 183 192 € 5,7 %
53 Barras Alpes-de-Haute-Provence 1 846 €/m² 275 000 € 5,7 %
54 Estoublon Alpes-de-Haute-Provence 1 798 €/m² 169 301 € 5,7 %
55 Limans Alpes-de-Haute-Provence 1 849 €/m² 202 960 € 5,6 %
56 Pierrevert Alpes-de-Haute-Provence 2 451 €/m² 313 216 € 5,6 %
57 Malijai Alpes-de-Haute-Provence 2 183 €/m² 173 701 € 5,6 %
58 Sisteron Alpes-de-Haute-Provence 1 867 €/m² 153 722 € 5,6 %
59 Sainte-Tulle Alpes-de-Haute-Provence 2 371 €/m² 203 808 € 5,6 %
60 Revest-du-Bion Alpes-de-Haute-Provence 1 750 €/m² 149 250 € 5,6 %
Trouvez le bien avant les autres
Créez une alerte gratuite sur votre secteur et recevez les nouvelles annonces en temps réel, avec leur prix comparé au marché local.
Créer mon alerte gratuite

Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 10 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.