Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serain | Aisne | 414 €/m² | 26500 € | 20.7 % |
| 2 | Mennevret | Aisne | 407 €/m² | 40750 € | 18.8 % |
| 3 | Rozoy-sur-Serre | Aisne | 486 €/m² | 52000 € | 17.2 % |
| 4 | Abbécourt | Aisne | 521 €/m² | 83500 € | 16.8 % |
| 5 | Thiernu | Aisne | 509 €/m² | 70000 € | 16.5 % |
| 6 | Wassigny | Aisne | 534 €/m² | 60000 € | 14.8 % |
| 7 | Housset | Aisne | 566 €/m² | 52000 € | 14.8 % |
| 8 | Hirson | Aisne | 519 €/m² | 49743 € | 14.2 % |
| 9 | Seboncourt | Aisne | 597 €/m² | 77000 € | 14.1 % |
| 10 | Bohain-en-Vermandois | Aisne | 615 €/m² | 54720 € | 14.0 % |
| 11 | Quierzy | Aisne | 795 €/m² | 80608 € | 13.8 % |
| 12 | Molain | Aisne | 600 €/m² | 51000 € | 13.7 % |
| 13 | Beaurevoir | Aisne | 661 €/m² | 65000 € | 13.6 % |
| 14 | Marle | Aisne | 623 €/m² | 54000 € | 13.4 % |
| 15 | Saint-Pierre-lès-Franqueville | Aisne | 533 €/m² | 45000 € | 13.1 % |
| 16 | Macquigny | Aisne | 654 €/m² | 65000 € | 12.8 % |
| 17 | Vadencourt | Aisne | 600 €/m² | 95000 € | 12.8 % |
| 18 | Plomion | Aisne | 548 €/m² | 50550 € | 12.7 % |
| 19 | Versigny | Aisne | 685 €/m² | 95250 € | 12.6 % |
| 20 | Crécy-sur-Serre | Aisne | 670 €/m² | 79000 € | 12.5 % |
| 21 | Brunehamel | Aisne | 556 €/m² | 79500 € | 12.5 % |
| 22 | Caumont | Aisne | 770 €/m² | 165000 € | 12.4 % |
| 23 | Étréaupont | Aisne | 575 €/m² | 59575 € | 12.2 % |
| 24 | Soize | Aisne | 686 €/m² | 80000 € | 12.2 % |
| 25 | Buironfosse | Aisne | 583 €/m² | 69000 € | 12.0 % |
| 26 | La Fère | Aisne | 706 €/m² | 74334 € | 12.0 % |
| 27 | Pargny-les-Bois | Aisne | 702 €/m² | 80000 € | 11.9 % |
| 28 | Iviers | Aisne | 588 €/m² | 75900 € | 11.8 % |
| 29 | Origny-Sainte-Benoite | Aisne | 677 €/m² | 61250 € | 11.7 % |
| 30 | Sommeron | Aisne | 630 €/m² | 90000 € | 11.7 % |
| 31 | Neuve-Maison | Aisne | 598 €/m² | 69785 € | 11.6 % |
| 32 | Lesquielles-Saint-Germain | Aisne | 657 €/m² | 73700 € | 11.6 % |
| 33 | Sainte-Preuve | Aisne | 821 €/m² | 70000 € | 11.6 % |
| 34 | Montbrehain | Aisne | 788 €/m² | 69150 € | 11.5 % |
| 35 | Bernot | Aisne | 750 €/m² | 76900 € | 11.5 % |
| 36 | Saint-Michel | Aisne | 642 €/m² | 80268 € | 11.5 % |
| 37 | Caillouël-Crépigny | Aisne | 830 €/m² | 147800 € | 11.5 % |
| 38 | Pont-Arcy | Aisne | 844 €/m² | 116000 € | 11.5 % |
| 39 | Aubenton | Aisne | 611 €/m² | 64000 € | 11.4 % |
| 40 | Burelles | Aisne | 741 €/m² | 68500 € | 11.3 % |
| 41 | Hauteville | Aisne | 740 €/m² | 75000 € | 11.3 % |
| 42 | Bouresches | Aisne | 848 €/m² | 147170 € | 11.2 % |
| 43 | Dagny-Lambercy | Aisne | 648 €/m² | 70000 € | 11.2 % |
| 44 | Rogny | Aisne | 649 €/m² | 52000 € | 11.2 % |
| 45 | Barisis-aux-Bois | Aisne | 857 €/m² | 113500 € | 11.1 % |
| 46 | Châtillon-lès-Sons | Aisne | 756 €/m² | 65000 € | 11.1 % |
| 47 | Lor | Aisne | 752 €/m² | 140000 € | 11.1 % |
| 48 | Ramicourt | Aisne | 815 €/m² | 90000 € | 11.0 % |
| 49 | Renneval | Aisne | 762 €/m² | 65000 € | 11.0 % |
| 50 | Lemé | Aisne | 644 €/m² | 47400 € | 10.9 % |
| 51 | Vallées en Champagne | Aisne | 806 €/m² | 110000 € | 10.8 % |
| 52 | Fresnoy-le-Grand | Aisne | 800 €/m² | 79500 € | 10.8 % |
| 53 | Vaux-Andigny | Aisne | 757 €/m² | 85000 € | 10.8 % |
| 54 | Tugny-et-Pont | Aisne | 861 €/m² | 93200 € | 10.7 % |
| 55 | Sains-Richaumont | Aisne | 787 €/m² | 85000 € | 10.7 % |
| 56 | Moÿ-de-l'Aisne | Aisne | 891 €/m² | 90000 € | 10.7 % |
| 57 | Martigny | Aisne | 647 €/m² | 70000 € | 10.7 % |
| 58 | Guise | Aisne | 726 €/m² | 66504 € | 10.6 % |
| 59 | Gizy | Aisne | 879 €/m² | 125475 € | 10.6 % |
| 60 | Montigny-le-Franc | Aisne | 794 €/m² | 72000 € | 10.6 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.