Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pouillat | Ain | 766 €/m² | 68000 € | 14.9 % |
| 2 | Corveissiat | Ain | 912 €/m² | 135000 € | 13.0 % |
| 3 | Corlier | Ain | 844 €/m² | 120000 € | 12.0 % |
| 4 | Seillonnaz | Ain | 875 €/m² | 90000 € | 11.6 % |
| 5 | Brénod | Ain | 894 €/m² | 135000 € | 10.9 % |
| 6 | Lavours | Ain | 1089 €/m² | 180000 € | 10.7 % |
| 7 | Tenay | Ain | 977 €/m² | 94056 € | 10.4 % |
| 8 | Lescheroux | Ain | 931 €/m² | 148960 € | 10.4 % |
| 9 | Prémeyzel | Ain | 1106 €/m² | 145000 € | 10.4 % |
| 10 | Flaxieu | Ain | 1147 €/m² | 103000 € | 10.2 % |
| 11 | Cerdon | Ain | 1004 €/m² | 83000 € | 10.1 % |
| 12 | Cormoz | Ain | 1078 €/m² | 175000 € | 10.1 % |
| 13 | Mérignat | Ain | 1043 €/m² | 120000 € | 10.1 % |
| 14 | Bény | Ain | 1100 €/m² | 160000 € | 9.9 % |
| 15 | Saint-Rambert-en-Bugey | Ain | 1081 €/m² | 96196 € | 9.8 % |
| 16 | Confrançon | Ain | 1137 €/m² | 195024 € | 9.6 % |
| 17 | Asnières-sur-Saône | Ain | 1111 €/m² | 112000 € | 9.6 % |
| 18 | Coligny | Ain | 1248 €/m² | 148098 € | 9.5 % |
| 19 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | Ain | 1020 €/m² | 152500 € | 9.5 % |
| 20 | Argis | Ain | 1084 €/m² | 88240 € | 9.4 % |
| 21 | Villemotier | Ain | 1187 €/m² | 156250 € | 9.2 % |
| 22 | Cheignieu-la-Balme | Ain | 1114 €/m² | 126300 € | 9.1 % |
| 23 | Mijoux | Ain | 2612 €/m² | 96884 € | 8.8 % |
| 24 | Nantua | Ain | 1117 €/m² | 110274 € | 8.7 % |
| 25 | Culoz | Ain | 1760 €/m² | 161842 € | 8.7 % |
| 26 | Marsonnas | Ain | 1237 €/m² | 185000 € | 8.7 % |
| 27 | Le Poizat-Lalleyriat | Ain | 1885 €/m² | 182500 € | 8.6 % |
| 28 | Arboys en Bugey | Ain | 1382 €/m² | 161100 € | 8.5 % |
| 29 | Simandre-sur-Suran | Ain | 1416 €/m² | 158000 € | 8.4 % |
| 30 | Saint-Didier-d'Aussiat | Ain | 1305 €/m² | 175000 € | 8.4 % |
| 31 | Curtafond | Ain | 1370 €/m² | 274500 € | 8.2 % |
| 32 | Lélex | Ain | 2303 €/m² | 94696 € | 8.1 % |
| 33 | Oyonnax | Ain | 1475 €/m² | 121816 € | 8.0 % |
| 34 | Chanoz-Châtenay | Ain | 1358 €/m² | 255000 € | 8.0 % |
| 35 | Haut Valromey | Ain | 1297 €/m² | 144500 € | 7.8 % |
| 36 | Saint-Julien-sur-Veyle | Ain | 1489 €/m² | 282000 € | 7.8 % |
| 37 | Contrevoz | Ain | 1501 €/m² | 200000 € | 7.8 % |
| 38 | Curciat-Dongalon | Ain | 1307 €/m² | 170000 € | 7.7 % |
| 39 | Foissiat | Ain | 1429 €/m² | 177556 € | 7.6 % |
| 40 | Ceyzérieu | Ain | 1545 €/m² | 170000 € | 7.6 % |
| 41 | Plateau d'Hauteville | Ain | 1344 €/m² | 140434 € | 7.6 % |
| 42 | Biziat | Ain | 1464 €/m² | 263500 € | 7.5 % |
| 43 | Montcet | Ain | 1490 €/m² | 245000 € | 7.5 % |
| 44 | Champagne-en-Valromey | Ain | 1364 €/m² | 200000 € | 7.5 % |
| 45 | Aranc | Ain | 1352 €/m² | 97200 € | 7.5 % |
| 46 | Bourg-en-Bresse | Ain | 1988 €/m² | 138491 € | 7.4 % |
| 47 | Seyssel | Ain | 2075 €/m² | 198120 € | 7.4 % |
| 48 | Hautecourt-Romanèche | Ain | 1314 €/m² | 167500 € | 7.4 % |
| 49 | Courmangoux | Ain | 1596 €/m² | 216310 € | 7.4 % |
| 50 | Saint-Genis-sur-Menthon | Ain | 1470 €/m² | 222500 € | 7.4 % |
| 51 | Boissey | Ain | 1444 €/m² | 195000 € | 7.4 % |
| 52 | Pollieu | Ain | 1568 €/m² | 190000 € | 7.4 % |
| 53 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | Ain | 1478 €/m² | 195000 € | 7.3 % |
| 54 | Sandrans | Ain | 1610 €/m² | 315000 € | 7.2 % |
| 55 | Pont-de-Veyle | Ain | 1614 €/m² | 169076 € | 7.2 % |
| 56 | Valserhône | Ain | 2435 €/m² | 192011 € | 7.1 % |
| 57 | Chazey-Bons | Ain | 1664 €/m² | 186752 € | 7.1 % |
| 58 | Thoissey | Ain | 1595 €/m² | 134255 € | 7.1 % |
| 59 | Saint-Germain-de-Joux | Ain | 1432 €/m² | 124545 € | 7.1 % |
| 60 | Sermoyer | Ain | 1353 €/m² | 170000 € | 7.1 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.