Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Chapelle-aux-Bois | Vosges | 469 €/m² | 108539 € | 19.9 % |
| 2 | Juvaincourt | Vosges | 425 €/m² | 41750 € | 17.9 % |
| 3 | Lamarche | Vosges | 432 €/m² | 51000 € | 16.0 % |
| 4 | Bleurville | Vosges | 460 €/m² | 43000 € | 15.7 % |
| 5 | Attigny | Vosges | 464 €/m² | 70000 € | 15.5 % |
| 6 | La Chapelle-devant-Bruyères | Vosges | 648 €/m² | 112796 € | 15.1 % |
| 7 | Celles-sur-Plaine | Vosges | 600 €/m² | 69276 € | 15.0 % |
| 8 | Lépanges-sur-Vologne | Vosges | 586 €/m² | 65384 € | 14.9 % |
| 9 | Hennezel | Vosges | 495 €/m² | 79500 € | 14.6 % |
| 10 | Laveline-devant-Bruyères | Vosges | 612 €/m² | 88607 € | 14.3 % |
| 11 | Fontenoy-le-Château | Vosges | 509 €/m² | 45000 € | 14.2 % |
| 12 | Monthureux-sur-Saône | Vosges | 508 €/m² | 55000 € | 14.2 % |
| 13 | La Petite-Raon | Vosges | 642 €/m² | 79760 € | 14.0 % |
| 14 | Poussay | Vosges | 556 €/m² | 90000 € | 13.7 % |
| 15 | Senones | Vosges | 675 €/m² | 63502 € | 13.3 % |
| 16 | La Haye | Vosges | 541 €/m² | 51500 € | 13.3 % |
| 17 | Rambervillers | Vosges | 694 €/m² | 88406 € | 13.2 % |
| 18 | Martigny-les-Bains | Vosges | 557 €/m² | 52610 € | 12.9 % |
| 19 | Hennecourt | Vosges | 691 €/m² | 140000 € | 12.7 % |
| 20 | Moussey | Vosges | 719 €/m² | 73625 € | 12.5 % |
| 21 | Mattaincourt | Vosges | 618 €/m² | 56000 € | 12.3 % |
| 22 | Laval-sur-Vologne | Vosges | 798 €/m² | 141000 € | 12.3 % |
| 23 | Lerrain | Vosges | 593 €/m² | 51000 € | 12.2 % |
| 24 | Bruyères | Vosges | 812 €/m² | 93541 € | 12.1 % |
| 25 | Le Clerjus | Vosges | 788 €/m² | 71500 € | 11.8 % |
| 26 | Portieux | Vosges | 879 €/m² | 75457 € | 11.7 % |
| 27 | Liffol-le-Grand | Vosges | 627 €/m² | 71098 € | 11.7 % |
| 28 | Remoncourt | Vosges | 652 €/m² | 77600 € | 11.6 % |
| 29 | Sainte-Hélène | Vosges | 856 €/m² | 90000 € | 11.4 % |
| 30 | Neuvillers-sur-Fave | Vosges | 881 €/m² | 155000 € | 11.4 % |
| 31 | La Neuveville-sous-Châtenois | Vosges | 648 €/m² | 74500 € | 11.2 % |
| 32 | Pair-et-Grandrupt | Vosges | 901 €/m² | 121000 € | 11.1 % |
| 33 | Grandvillers | Vosges | 879 €/m² | 74950 € | 11.1 % |
| 34 | Dinozé | Vosges | 843 €/m² | 181890 € | 11.0 % |
| 35 | Darney | Vosges | 662 €/m² | 66728 € | 10.9 % |
| 36 | Saint-Benoît-la-Chipotte | Vosges | 899 €/m² | 127500 € | 10.9 % |
| 37 | Vecoux | Vosges | 799 €/m² | 83147 € | 10.9 % |
| 38 | Remomeix | Vosges | 905 €/m² | 161500 € | 10.8 % |
| 39 | Mirecourt | Vosges | 706 €/m² | 78259 € | 10.8 % |
| 40 | Châtenois | Vosges | 670 €/m² | 74270 € | 10.8 % |
| 41 | Moyenmoutier | Vosges | 832 €/m² | 82542 € | 10.8 % |
| 42 | Docelles | Vosges | 859 €/m² | 116312 € | 10.8 % |
| 43 | Jarménil | Vosges | 879 €/m² | 96550 € | 10.6 % |
| 44 | Plombières-les-Bains | Vosges | 879 €/m² | 69049 € | 10.6 % |
| 45 | Uzemain | Vosges | 829 €/m² | 120000 € | 10.6 % |
| 46 | Ville-sur-Illon | Vosges | 725 €/m² | 144730 € | 10.5 % |
| 47 | La Voivre | Vosges | 936 €/m² | 141338 € | 10.5 % |
| 48 | Hymont | Vosges | 727 €/m² | 116038 € | 10.4 % |
| 49 | Taintrux | Vosges | 975 €/m² | 168250 € | 10.3 % |
| 50 | Nayemont-les-Fosses | Vosges | 983 €/m² | 220000 € | 10.2 % |
| 51 | Raon-l'Étape | Vosges | 947 €/m² | 91274 € | 10.0 % |
| 52 | Saint-Michel-sur-Meurthe | Vosges | 978 €/m² | 152500 € | 10.0 % |
| 53 | Pouxeux | Vosges | 952 €/m² | 142812 € | 9.8 % |
| 54 | Essegney | Vosges | 1045 €/m² | 138500 € | 9.8 % |
| 55 | La Houssière | Vosges | 1021 €/m² | 137614 € | 9.8 % |
| 56 | Saint-Dié-des-Vosges | Vosges | 1089 €/m² | 97481 € | 9.7 % |
| 57 | Vincey | Vosges | 1053 €/m² | 109512 € | 9.7 % |
| 58 | La Vôge-les-Bains | Vosges | 756 €/m² | 69896 € | 9.5 % |
| 59 | Provenchères-et-Colroy | Vosges | 941 €/m² | 124192 € | 9.5 % |
| 60 | Nomexy | Vosges | 1078 €/m² | 122300 € | 9.5 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.