Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oëlleville | Vosges | 480 €/m² | 85000 € | 19.3 % |
| 2 | La Chapelle-aux-Bois | Vosges | 506 €/m² | 107152 € | 18.4 % |
| 3 | Juvaincourt | Vosges | 417 €/m² | 40000 € | 18.2 % |
| 4 | Lamarche | Vosges | 403 €/m² | 40429 € | 17.2 % |
| 5 | Bleurville | Vosges | 420 €/m² | 39900 € | 17.2 % |
| 6 | Bonvillet | Vosges | 423 €/m² | 49000 € | 17.1 % |
| 7 | Damblain | Vosges | 432 €/m² | 39750 € | 16.0 % |
| 8 | Remoncourt | Vosges | 479 €/m² | 80600 € | 15.9 % |
| 9 | Hennezel | Vosges | 475 €/m² | 72500 € | 15.2 % |
| 10 | Les Voivres | Vosges | 480 €/m² | 75000 € | 15.0 % |
| 11 | Grand | Vosges | 491 €/m² | 40138 € | 14.9 % |
| 12 | Attigny | Vosges | 490 €/m² | 90000 € | 14.7 % |
| 13 | Damas-et-Bettegney | Vosges | 499 €/m² | 119800 € | 14.5 % |
| 14 | Romont | Vosges | 716 €/m² | 107750 € | 14.3 % |
| 15 | Harol | Vosges | 503 €/m² | 96000 € | 14.3 % |
| 16 | Fontenoy-le-Château | Vosges | 516 €/m² | 47500 € | 14.0 % |
| 17 | Celles-sur-Plaine | Vosges | 644 €/m² | 71186 € | 13.9 % |
| 18 | Langley | Vosges | 750 €/m² | 88150 € | 13.7 % |
| 19 | Padoux | Vosges | 721 €/m² | 105000 € | 13.6 % |
| 20 | Vieux-Moulin | Vosges | 662 €/m² | 82500 € | 13.6 % |
| 21 | Vrécourt | Vosges | 588 €/m² | 65000 € | 13.4 % |
| 22 | La Haye | Vosges | 541 €/m² | 51500 € | 13.3 % |
| 23 | Senones | Vosges | 675 €/m² | 65804 € | 13.3 % |
| 24 | Trémonzey | Vosges | 703 €/m² | 72500 € | 13.3 % |
| 25 | Saint-Gorgon | Vosges | 735 €/m² | 82166 € | 13.3 % |
| 26 | La Petite-Raon | Vosges | 683 €/m² | 80208 € | 13.2 % |
| 27 | Martigny-les-Bains | Vosges | 545 €/m² | 62290 € | 13.2 % |
| 28 | Sainte-Barbe | Vosges | 683 €/m² | 100750 € | 13.2 % |
| 29 | Senaide | Vosges | 513 €/m² | 37000 € | 13.1 % |
| 30 | Rehaincourt | Vosges | 799 €/m² | 145700 € | 12.8 % |
| 31 | Esley | Vosges | 593 €/m² | 86660 € | 12.8 % |
| 32 | Hennecourt | Vosges | 691 €/m² | 143750 € | 12.7 % |
| 33 | Aouze | Vosges | 575 €/m² | 66130 € | 12.6 % |
| 34 | Moussey | Vosges | 718 €/m² | 75594 € | 12.5 % |
| 35 | Brouvelieures | Vosges | 788 €/m² | 125217 € | 12.4 % |
| 36 | Monthureux-sur-Saône | Vosges | 586 €/m² | 67302 € | 12.3 % |
| 37 | Laval-sur-Vologne | Vosges | 798 €/m² | 141000 € | 12.3 % |
| 38 | Lépanges-sur-Vologne | Vosges | 718 €/m² | 94021 € | 12.2 % |
| 39 | Rambervillers | Vosges | 761 €/m² | 90326 € | 12.1 % |
| 40 | Remomeix | Vosges | 809 €/m² | 155000 € | 12.1 % |
| 41 | Nompatelize | Vosges | 822 €/m² | 153519 € | 11.9 % |
| 42 | Housseras | Vosges | 820 €/m² | 139600 € | 11.9 % |
| 43 | Biffontaine | Vosges | 827 €/m² | 124000 € | 11.8 % |
| 44 | Mattaincourt | Vosges | 641 €/m² | 96919 € | 11.8 % |
| 45 | Lerrain | Vosges | 635 €/m² | 54000 € | 11.4 % |
| 46 | Champ-le-Duc | Vosges | 870 €/m² | 118554 € | 11.3 % |
| 47 | Dinozé | Vosges | 815 €/m² | 181890 € | 11.3 % |
| 48 | Hymont | Vosges | 674 €/m² | 85091 € | 11.3 % |
| 49 | Bruyères | Vosges | 876 €/m² | 91624 € | 11.2 % |
| 50 | Fremifontaine | Vosges | 875 €/m² | 124175 € | 11.2 % |
| 51 | Le Clerjus | Vosges | 835 €/m² | 73000 € | 11.2 % |
| 52 | Docelles | Vosges | 832 €/m² | 104564 € | 11.1 % |
| 53 | Coinches | Vosges | 909 €/m² | 170000 € | 11.0 % |
| 54 | Frizon | Vosges | 937 €/m² | 100000 € | 10.9 % |
| 55 | Liffol-le-Grand | Vosges | 677 €/m² | 79069 € | 10.8 % |
| 56 | Dommartin-sur-Vraine | Vosges | 679 €/m² | 83350 € | 10.7 % |
| 57 | Houécourt | Vosges | 679 €/m² | 115000 € | 10.7 % |
| 58 | Jeanménil | Vosges | 914 €/m² | 168425 € | 10.7 % |
| 59 | Neuvillers-sur-Fave | Vosges | 949 €/m² | 159000 € | 10.6 % |
| 60 | Viviers-le-Gras | Vosges | 681 €/m² | 79000 € | 10.6 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.