Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité. brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claviers | Var | 1 605 €/m² | 149 793 € | 11,5 % |
| 2 | Callas | Var | 1 861 €/m² | 258 840 € | 9,9 % |
| 3 | La Verdière | Var | 1 401 €/m² | 241 797 € | 9,3 % |
| 4 | Comps-sur-Artuby | Var | 1 275 €/m² | 180 615 € | 9,0 % |
| 5 | Correns | Var | 1 615 €/m² | 173 459 € | 9,0 % |
| 6 | Sillans-la-Cascade | Var | 1 684 €/m² | 285 106 € | 8,7 % |
| 7 | Montferrat | Var | 1 366 €/m² | 102 514 € | 8,4 % |
| 8 | Néoules | Var | 1 901 €/m² | 316 727 € | 8,4 % |
| 9 | Artigues | Var | 1 566 €/m² | 325 000 € | 8,3 % |
| 10 | La Bastide | Var | 1 485 €/m² | 160 000 € | 8,3 % |
| 11 | Trigance | Var | 1 423 €/m² | 114 357 € | 8,2 % |
| 12 | Besse-sur-Issole | Var | 1 674 €/m² | 273 308 € | 8,2 % |
| 13 | La Roque-Esclapon | Var | 1 508 €/m² | 230 000 € | 8,2 % |
| 14 | Figanières | Var | 1 989 €/m² | 301 785 € | 8,1 % |
| 15 | Artignosc-sur-Verdon | Var | 1 571 €/m² | 230 000 € | 8,0 % |
| 16 | Gonfaron | Var | 1 894 €/m² | 181 328 € | 7,9 % |
| 17 | Flayosc | Var | 2 029 €/m² | 285 472 € | 7,9 % |
| 18 | Varages | Var | 1 425 €/m² | 151 574 € | 7,9 % |
| 19 | Garéoult | Var | 2 048 €/m² | 346 698 € | 7,8 % |
| 20 | Trans-en-Provence | Var | 2 096 €/m² | 287 597 € | 7,7 % |
| 21 | Collobrières | Var | 2 069 €/m² | 214 958 € | 7,6 % |
| 22 | Plan-d'Aups-Sainte-Baume | Var | 2 398 €/m² | 310 043 € | 7,5 % |
| 23 | Draguignan | Var | 2 194 €/m² | 194 172 € | 7,5 % |
| 24 | Méounes-lès-Montrieux | Var | 1 906 €/m² | 334 241 € | 7,5 % |
| 25 | Le Thoronet | Var | 2 001 €/m² | 329 178 € | 7,4 % |
| 26 | Lorgues | Var | 2 105 €/m² | 313 977 € | 7,4 % |
| 27 | Montmeyan | Var | 1 518 €/m² | 200 000 € | 7,4 % |
| 28 | Moissac-Bellevue | Var | 1 668 €/m² | 334 500 € | 7,4 % |
| 29 | Entrecasteaux | Var | 1 682 €/m² | 254 644 € | 7,4 % |
| 30 | Tourtour | Var | 1 711 €/m² | 300 208 € | 7,3 % |
| 31 | Le Muy | Var | 2 281 €/m² | 234 849 € | 7,3 % |
| 32 | Brue-Auriac | Var | 2 034 €/m² | 254 333 € | 7,2 % |
| 33 | Sainte-Anastasie-sur-Issole | Var | 1 950 €/m² | 281 030 € | 7,2 % |
| 34 | Flassans-sur-Issole | Var | 1 871 €/m² | 269 665 € | 7,2 % |
| 35 | Ampus | Var | 1 456 €/m² | 201 685 € | 7,1 % |
| 36 | Les Mayons | Var | 2 238 €/m² | 233 243 € | 7,1 % |
| 37 | Rians | Var | 1 792 €/m² | 232 409 € | 7,1 % |
| 38 | Esparron | Var | 1 588 €/m² | 115 000 € | 7,1 % |
| 39 | Camps-la-Source | Var | 1 986 €/m² | 251 222 € | 7,1 % |
| 40 | Aiguines | Var | 1 482 €/m² | 129 019 € | 7,0 % |
| 41 | Vidauban | Var | 2 408 €/m² | 257 059 € | 7,0 % |
| 42 | Cotignac | Var | 2 074 €/m² | 338 147 € | 7,0 % |
| 43 | Pontevès | Var | 1 610 €/m² | 200 000 € | 7,0 % |
| 44 | Châteaudouble | Var | 1 689 €/m² | 209 348 € | 6,9 % |
| 45 | Les Adrets-de-l'Estérel | Var | 2 941 €/m² | 522 162 € | 6,9 % |
| 46 | Saint-Martin-de-Pallières | Var | 1 616 €/m² | 160 000 € | 6,9 % |
| 47 | Baudinard-sur-Verdon | Var | 1 616 €/m² | 260 000 € | 6,9 % |
| 48 | Nans-les-Pins | Var | 2 583 €/m² | 344 615 € | 6,8 % |
| 49 | Le Val | Var | 2 107 €/m² | 266 312 € | 6,8 % |
| 50 | La Roquebrussanne | Var | 2 084 €/m² | 272 645 € | 6,8 % |
| 51 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Var | 2 531 €/m² | 328 245 € | 6,7 % |
| 52 | Tavernes | Var | 1 539 €/m² | 216 231 € | 6,7 % |
| 53 | Le Luc | Var | 2 360 €/m² | 212 726 € | 6,6 % |
| 54 | Mons | Var | 1 737 €/m² | 313 961 € | 6,6 % |
| 55 | Toulon | Var | 2 887 €/m² | 181 081 € | 6,6 % |
| 56 | Montfort-sur-Argens | Var | 1 909 €/m² | 198 113 € | 6,5 % |
| 57 | Villecroze | Var | 1 912 €/m² | 281 503 € | 6,5 % |
| 58 | Bras | Var | 1 996 €/m² | 257 916 € | 6,5 % |
| 59 | La Martre | Var | 1 770 €/m² | 230 000 € | 6,5 % |
| 60 | Bagnols-en-Forêt | Var | 2 632 €/m² | 348 482 € | 6,4 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 10 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.