Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claviers | Var | 1605 €/m² | 149793 € | 11.5 % |
| 2 | Callas | Var | 1861 €/m² | 258840 € | 9.9 % |
| 3 | La Verdière | Var | 1401 €/m² | 241797 € | 9.3 % |
| 4 | Comps-sur-Artuby | Var | 1275 €/m² | 180615 € | 9.0 % |
| 5 | Correns | Var | 1615 €/m² | 173459 € | 9.0 % |
| 6 | Sillans-la-Cascade | Var | 1684 €/m² | 285106 € | 8.7 % |
| 7 | Montferrat | Var | 1366 €/m² | 102514 € | 8.4 % |
| 8 | Néoules | Var | 1901 €/m² | 316727 € | 8.4 % |
| 9 | Artigues | Var | 1566 €/m² | 325000 € | 8.3 % |
| 10 | La Bastide | Var | 1485 €/m² | 160000 € | 8.3 % |
| 11 | Trigance | Var | 1423 €/m² | 114357 € | 8.2 % |
| 12 | Besse-sur-Issole | Var | 1674 €/m² | 273308 € | 8.2 % |
| 13 | La Roque-Esclapon | Var | 1508 €/m² | 230000 € | 8.2 % |
| 14 | Figanières | Var | 1989 €/m² | 301785 € | 8.1 % |
| 15 | Artignosc-sur-Verdon | Var | 1571 €/m² | 230000 € | 8.0 % |
| 16 | Gonfaron | Var | 1894 €/m² | 181328 € | 7.9 % |
| 17 | Flayosc | Var | 2029 €/m² | 285472 € | 7.9 % |
| 18 | Varages | Var | 1425 €/m² | 151574 € | 7.9 % |
| 19 | Garéoult | Var | 2048 €/m² | 346698 € | 7.8 % |
| 20 | Trans-en-Provence | Var | 2096 €/m² | 287597 € | 7.7 % |
| 21 | Collobrières | Var | 2069 €/m² | 214958 € | 7.6 % |
| 22 | Plan-d'Aups-Sainte-Baume | Var | 2398 €/m² | 310043 € | 7.5 % |
| 23 | Draguignan | Var | 2194 €/m² | 194172 € | 7.5 % |
| 24 | Méounes-lès-Montrieux | Var | 1906 €/m² | 334241 € | 7.5 % |
| 25 | Le Thoronet | Var | 2001 €/m² | 329178 € | 7.4 % |
| 26 | Lorgues | Var | 2105 €/m² | 313977 € | 7.4 % |
| 27 | Montmeyan | Var | 1518 €/m² | 200000 € | 7.4 % |
| 28 | Moissac-Bellevue | Var | 1668 €/m² | 334500 € | 7.4 % |
| 29 | Entrecasteaux | Var | 1682 €/m² | 254644 € | 7.4 % |
| 30 | Tourtour | Var | 1711 €/m² | 300208 € | 7.3 % |
| 31 | Le Muy | Var | 2281 €/m² | 234849 € | 7.3 % |
| 32 | Brue-Auriac | Var | 2034 €/m² | 254333 € | 7.2 % |
| 33 | Sainte-Anastasie-sur-Issole | Var | 1950 €/m² | 281030 € | 7.2 % |
| 34 | Flassans-sur-Issole | Var | 1871 €/m² | 269665 € | 7.2 % |
| 35 | Ampus | Var | 1456 €/m² | 201685 € | 7.1 % |
| 36 | Les Mayons | Var | 2238 €/m² | 233243 € | 7.1 % |
| 37 | Rians | Var | 1792 €/m² | 232409 € | 7.1 % |
| 38 | Esparron | Var | 1588 €/m² | 115000 € | 7.1 % |
| 39 | Camps-la-Source | Var | 1986 €/m² | 251222 € | 7.1 % |
| 40 | Aiguines | Var | 1482 €/m² | 129019 € | 7.0 % |
| 41 | Vidauban | Var | 2408 €/m² | 257059 € | 7.0 % |
| 42 | Cotignac | Var | 2074 €/m² | 338147 € | 7.0 % |
| 43 | Pontevès | Var | 1610 €/m² | 200000 € | 7.0 % |
| 44 | Châteaudouble | Var | 1689 €/m² | 209348 € | 6.9 % |
| 45 | Les Adrets-de-l'Estérel | Var | 2941 €/m² | 522162 € | 6.9 % |
| 46 | Saint-Martin-de-Pallières | Var | 1616 €/m² | 160000 € | 6.9 % |
| 47 | Baudinard-sur-Verdon | Var | 1616 €/m² | 260000 € | 6.9 % |
| 48 | Nans-les-Pins | Var | 2583 €/m² | 344615 € | 6.8 % |
| 49 | Le Val | Var | 2107 €/m² | 266312 € | 6.8 % |
| 50 | La Roquebrussanne | Var | 2084 €/m² | 272645 € | 6.8 % |
| 51 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Var | 2531 €/m² | 328245 € | 6.7 % |
| 52 | Tavernes | Var | 1539 €/m² | 216231 € | 6.7 % |
| 53 | Le Luc | Var | 2360 €/m² | 212726 € | 6.6 % |
| 54 | Mons | Var | 1737 €/m² | 313961 € | 6.6 % |
| 55 | Toulon | Var | 2887 €/m² | 181081 € | 6.6 % |
| 56 | Montfort-sur-Argens | Var | 1909 €/m² | 198113 € | 6.5 % |
| 57 | Villecroze | Var | 1912 €/m² | 281503 € | 6.5 % |
| 58 | Bras | Var | 1996 €/m² | 257916 € | 6.5 % |
| 59 | La Martre | Var | 1770 €/m² | 230000 € | 6.5 % |
| 60 | Bagnols-en-Forêt | Var | 2632 €/m² | 348482 € | 6.4 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.