Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claviers | Var | 1702 €/m² | 169474 € | 10.9 % |
| 2 | Callas | Var | 1857 €/m² | 269566 € | 10.0 % |
| 3 | Correns | Var | 1543 €/m² | 153906 € | 9.4 % |
| 4 | La Verdière | Var | 1409 €/m² | 229150 € | 9.2 % |
| 5 | Besse-sur-Issole | Var | 1554 €/m² | 268151 € | 8.8 % |
| 6 | Sillans-la-Cascade | Var | 1671 €/m² | 269130 € | 8.7 % |
| 7 | Néoules | Var | 1849 €/m² | 332358 € | 8.7 % |
| 8 | Figanières | Var | 1874 €/m² | 320256 € | 8.6 % |
| 9 | Baudinard-sur-Verdon | Var | 1363 €/m² | 396585 € | 8.2 % |
| 10 | Montferrat | Var | 1409 €/m² | 106174 € | 8.1 % |
| 11 | Varages | Var | 1405 €/m² | 154674 € | 8.0 % |
| 12 | Garéoult | Var | 2041 €/m² | 345400 € | 7.9 % |
| 13 | Esparron | Var | 1429 €/m² | 100000 € | 7.9 % |
| 14 | Aiguines | Var | 1298 €/m² | 147364 € | 7.9 % |
| 15 | Le Muy | Var | 2122 €/m² | 228358 € | 7.8 % |
| 16 | Gonfaron | Var | 1921 €/m² | 182027 € | 7.8 % |
| 17 | Flayosc | Var | 2080 €/m² | 292356 € | 7.7 % |
| 18 | Tourtour | Var | 1622 €/m² | 239727 € | 7.7 % |
| 19 | Draguignan | Var | 2176 €/m² | 191939 € | 7.6 % |
| 20 | Trans-en-Provence | Var | 2124 €/m² | 273313 € | 7.6 % |
| 21 | Collobrières | Var | 2087 €/m² | 230190 € | 7.6 % |
| 22 | Montmeyan | Var | 1490 €/m² | 197500 € | 7.5 % |
| 23 | Lorgues | Var | 2092 €/m² | 315893 € | 7.4 % |
| 24 | Moissac-Bellevue | Var | 1668 €/m² | 332475 € | 7.4 % |
| 25 | Plan-d'Aups-Sainte-Baume | Var | 2473 €/m² | 313155 € | 7.3 % |
| 26 | Ginasservis | Var | 1645 €/m² | 282833 € | 7.3 % |
| 27 | Entrecasteaux | Var | 1716 €/m² | 240833 € | 7.2 % |
| 28 | Montfort-sur-Argens | Var | 1731 €/m² | 193408 € | 7.2 % |
| 29 | Le Thoronet | Var | 2058 €/m² | 353414 € | 7.2 % |
| 30 | La Bastide | Var | 1714 €/m² | 160000 € | 7.2 % |
| 31 | Artignosc-sur-Verdon | Var | 1760 €/m² | 250000 € | 7.2 % |
| 32 | Camps-la-Source | Var | 1995 €/m² | 297132 € | 7.1 % |
| 33 | Saint-Julien | Var | 1857 €/m² | 219966 € | 7.1 % |
| 34 | Méounes-lès-Montrieux | Var | 2011 €/m² | 334646 € | 7.1 % |
| 35 | Sainte-Anastasie-sur-Issole | Var | 1980 €/m² | 291714 € | 7.1 % |
| 36 | Pontevès | Var | 1573 €/m² | 192500 € | 7.1 % |
| 37 | Saint-Martin-de-Pallières | Var | 1574 €/m² | 136600 € | 7.1 % |
| 38 | Vidauban | Var | 2407 €/m² | 257382 € | 7.0 % |
| 39 | Flassans-sur-Issole | Var | 1915 €/m² | 268108 € | 7.0 % |
| 40 | Cotignac | Var | 2073 €/m² | 358850 € | 7.0 % |
| 41 | La Roquebrussanne | Var | 2053 €/m² | 264838 € | 6.9 % |
| 42 | Le Val | Var | 2098 €/m² | 269469 € | 6.8 % |
| 43 | Ampus | Var | 1510 €/m² | 184769 € | 6.8 % |
| 44 | Pignans | Var | 2256 €/m² | 218763 € | 6.8 % |
| 45 | Mons | Var | 1671 €/m² | 336702 € | 6.8 % |
| 46 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Var | 2551 €/m² | 325457 € | 6.7 % |
| 47 | Rians | Var | 1912 €/m² | 224210 € | 6.7 % |
| 48 | Le Luc | Var | 2360 €/m² | 210880 € | 6.6 % |
| 49 | Les Adrets-de-l'Estérel | Var | 3076 €/m² | 555360 € | 6.6 % |
| 50 | Brue-Auriac | Var | 2216 €/m² | 256222 € | 6.6 % |
| 51 | Toulon | Var | 2879 €/m² | 180087 € | 6.6 % |
| 52 | Rocbaron | Var | 2692 €/m² | 312188 € | 6.5 % |
| 53 | La Martre | Var | 1770 €/m² | 183000 € | 6.5 % |
| 54 | Nans-les-Pins | Var | 2711 €/m² | 368673 € | 6.5 % |
| 55 | Tavernes | Var | 1577 €/m² | 229838 € | 6.5 % |
| 56 | Bagnols-en-Forêt | Var | 2652 €/m² | 340500 € | 6.4 % |
| 57 | Bargemon | Var | 1785 €/m² | 182078 € | 6.4 % |
| 58 | Salernes | Var | 1968 €/m² | 225682 € | 6.3 % |
| 59 | Tourves | Var | 2127 €/m² | 255132 € | 6.3 % |
| 60 | Solliès-Ville | Var | 2940 €/m² | 383632 € | 6.3 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.