Où investir dans l'immobilier — Val-de-Marne ?

Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.

#CommuneDépartementPrix/m²Budget médianRentabilité brute
1 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne 3010 €/m² 165215 € 7.4 %
2 Chevilly-Larue Val-de-Marne 3830 €/m² 258698 € 7.1 %
3 Fresnes Val-de-Marne 3448 €/m² 227622 € 6.5 %
4 Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne 3333 €/m² 219526 € 6.4 %
5 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 3735 €/m² 254182 € 6.2 %
6 Noiseau Val-de-Marne 3789 €/m² 344825 € 6.1 %
7 Ablon-sur-Seine Val-de-Marne 3106 €/m² 204419 € 6.1 %
8 Choisy-le-Roi Val-de-Marne 3687 €/m² 204688 € 6.0 %
9 La Queue-en-Brie Val-de-Marne 3641 €/m² 279400 € 5.9 %
10 Valenton Val-de-Marne 3788 €/m² 232760 € 5.9 %
11 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 3966 €/m² 332465 € 5.7 %
12 Créteil Val-de-Marne 3909 €/m² 248129 € 5.6 %
13 Orly Val-de-Marne 4062 €/m² 248390 € 5.5 %
14 Thiais Val-de-Marne 4055 €/m² 254175 € 5.5 %
15 Le Plessis-Trévise Val-de-Marne 3939 €/m² 260175 € 5.5 %
16 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 4119 €/m² 278554 € 5.4 %
17 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 4359 €/m² 257468 € 5.4 %
18 Limeil-Brévannes Val-de-Marne 3535 €/m² 239149 € 5.4 %
19 Santeny Val-de-Marne 3428 €/m² 426210 € 5.4 %
20 Périgny Val-de-Marne 3381 €/m² 305985 € 5.4 %
21 Villiers-sur-Marne Val-de-Marne 4189 €/m² 271588 € 5.2 %
22 Marolles-en-Brie Val-de-Marne 3562 €/m² 403230 € 5.2 %
23 Villecresnes Val-de-Marne 3732 €/m² 310697 € 5.1 %
24 Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne 3768 €/m² 250196 € 5.0 %
25 Mandres-les-Roses Val-de-Marne 3602 €/m² 335088 € 5.0 %
26 L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne 4572 €/m² 323587 € 4.9 %
27 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 4321 €/m² 383788 € 4.9 %
28 Rungis Val-de-Marne 4568 €/m² 343037 € 4.9 %
29 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne 3977 €/m² 287343 € 4.8 %
30 Villejuif Val-de-Marne 5134 €/m² 280839 € 4.8 %
31 Arcueil Val-de-Marne 5633 €/m² 337090 € 4.8 %
32 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 5768 €/m² 303279 € 4.7 %
33 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 5912 €/m² 398461 € 4.5 %
34 Gentilly Val-de-Marne 6102 €/m² 306246 € 4.5 %
35 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 5095 €/m² 241616 € 4.4 %
36 Alfortville Val-de-Marne 5182 €/m² 268394 € 4.3 %
37 Cachan Val-de-Marne 5219 €/m² 301102 € 4.3 %
38 Maisons-Alfort Val-de-Marne 5787 €/m² 337226 € 4.2 %
39 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 6096 €/m² 357879 € 4.1 %
40 Bry-sur-Marne Val-de-Marne 5298 €/m² 403299 € 4.1 %
41 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 6051 €/m² 424406 € 4.0 %
42 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 6078 €/m² 380582 € 3.8 %
43 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 6396 €/m² 398021 € 3.6 %
44 Saint-Maurice Val-de-Marne 6514 €/m² 297516 € 3.6 %
45 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 7606 €/m² 406205 € 3.3 %
46 Saint-Mandé Val-de-Marne 8796 €/m² 500432 € 2.9 %
47 Vincennes Val-de-Marne 8708 €/m² 441068 € 2.9 %
Trouvez le bien avant les autres
Créez une alerte gratuite sur votre secteur et recevez les nouvelles annonces en temps réel, avec leur prix comparé au marché local.
Créer mon alerte gratuite

Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.