Où investir dans l'immobilier — Val-de-Marne ?

Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.

#CommuneDépartementPrix/m²Budget médianRentabilité brute
1 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne 2957 €/m² 174169 € 7.5 %
2 Chevilly-Larue Val-de-Marne 3752 €/m² 255463 € 7.3 %
3 Fresnes Val-de-Marne 3429 €/m² 229636 € 6.5 %
4 Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne 3381 €/m² 220758 € 6.4 %
5 Ablon-sur-Seine Val-de-Marne 3057 €/m² 211746 € 6.2 %
6 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 3729 €/m² 250679 € 6.2 %
7 Choisy-le-Roi Val-de-Marne 3642 €/m² 206166 € 6.1 %
8 Noiseau Val-de-Marne 3798 €/m² 331359 € 6.1 %
9 La Queue-en-Brie Val-de-Marne 3655 €/m² 282146 € 5.9 %
10 Valenton Val-de-Marne 3760 €/m² 240151 € 5.9 %
11 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 3875 €/m² 327528 € 5.8 %
12 Créteil Val-de-Marne 3844 €/m² 246076 € 5.7 %
13 Thiais Val-de-Marne 4016 €/m² 257809 € 5.6 %
14 Périgny Val-de-Marne 3242 €/m² 312828 € 5.6 %
15 Le Plessis-Trévise Val-de-Marne 3853 €/m² 255926 € 5.6 %
16 Santeny Val-de-Marne 3280 €/m² 414737 € 5.6 %
17 Orly Val-de-Marne 3944 €/m² 251504 € 5.6 %
18 Limeil-Brévannes Val-de-Marne 3465 €/m² 227540 € 5.5 %
19 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 4303 €/m² 254223 € 5.5 %
20 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 4070 €/m² 280963 € 5.4 %
21 Villiers-sur-Marne Val-de-Marne 4120 €/m² 272400 € 5.3 %
22 Marolles-en-Brie Val-de-Marne 3490 €/m² 388464 € 5.3 %
23 Villecresnes Val-de-Marne 3670 €/m² 311352 € 5.2 %
24 Rungis Val-de-Marne 4302 €/m² 326845 € 5.2 %
25 Mandres-les-Roses Val-de-Marne 3491 €/m² 329816 € 5.2 %
26 Arcueil Val-de-Marne 5351 €/m² 322365 € 5.1 %
27 Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne 3707 €/m² 241879 € 5.1 %
28 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 4140 €/m² 385193 € 5.1 %
29 L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne 4492 €/m² 322643 € 5.0 %
30 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne 3924 €/m² 269367 € 4.9 %
31 Villejuif Val-de-Marne 5095 €/m² 281819 € 4.9 %
32 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 5671 €/m² 271420 € 4.8 %
33 Gentilly Val-de-Marne 5991 €/m² 291087 € 4.6 %
34 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 5739 €/m² 383341 € 4.6 %
35 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 5079 €/m² 237199 € 4.4 %
36 Alfortville Val-de-Marne 5137 €/m² 271447 € 4.3 %
37 Cachan Val-de-Marne 5170 €/m² 299733 € 4.3 %
38 Maisons-Alfort Val-de-Marne 5711 €/m² 336340 € 4.3 %
39 Bry-sur-Marne Val-de-Marne 5169 €/m² 400384 € 4.2 %
40 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 6043 €/m² 370332 € 4.1 %
41 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 5937 €/m² 416591 € 4.1 %
42 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 5980 €/m² 377675 € 3.9 %
43 Saint-Maurice Val-de-Marne 6210 €/m² 309853 € 3.7 %
44 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 6366 €/m² 396585 € 3.6 %
45 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 7560 €/m² 409599 € 3.4 %
46 Vincennes Val-de-Marne 8700 €/m² 444506 € 2.9 %
47 Saint-Mandé Val-de-Marne 8727 €/m² 496377 € 2.9 %
Trouvez le bien avant les autres
Créez une alerte gratuite sur votre secteur et recevez les nouvelles annonces en temps réel, avec leur prix comparé au marché local.
Créer mon alerte gratuite

Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.