Où investir dans l'immobilier — Tarn-et-Garonne ?

Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.

#CommuneDépartementPrix/m²Budget médianRentabilité brute
1 Sérignac Tarn-et-Garonne 635 €/m² 133000 € 15.9 %
2 Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne 683 €/m² 81250 € 14.3 %
3 Cordes-Tolosannes Tarn-et-Garonne 880 €/m² 187850 € 11.6 %
4 Comberouger Tarn-et-Garonne 910 €/m² 193586 € 11.1 %
5 Labourgade Tarn-et-Garonne 930 €/m² 90000 € 11.0 %
6 Bioule Tarn-et-Garonne 942 €/m² 203130 € 10.9 %
7 Montalzat Tarn-et-Garonne 921 €/m² 139000 € 10.6 %
8 Larrazet Tarn-et-Garonne 968 €/m² 103000 € 10.6 %
9 Verlhac-Tescou Tarn-et-Garonne 1063 €/m² 223200 € 10.3 %
10 Fabas Tarn-et-Garonne 1185 €/m² 237500 € 10.3 %
11 Labastide-du-Temple Tarn-et-Garonne 1063 €/m² 191500 € 10.2 %
12 Piquecos Tarn-et-Garonne 975 €/m² 167000 € 10.0 %
13 Garganvillar Tarn-et-Garonne 1028 €/m² 159500 € 9.9 %
14 Castelmayran Tarn-et-Garonne 1028 €/m² 173000 € 9.9 %
15 Vaïssac Tarn-et-Garonne 980 €/m² 220000 € 9.8 %
16 Monbéqui Tarn-et-Garonne 1185 €/m² 236000 € 9.8 %
17 Puygaillard-de-Quercy Tarn-et-Garonne 980 €/m² 150000 € 9.8 %
18 Pommevic Tarn-et-Garonne 885 €/m² 135000 € 9.6 %
19 Vazerac Tarn-et-Garonne 931 €/m² 160000 € 9.6 %
20 Boudou Tarn-et-Garonne 881 €/m² 138325 € 9.6 %
21 Puylaroque Tarn-et-Garonne 938 €/m² 128950 € 9.6 %
22 Goudourville Tarn-et-Garonne 995 €/m² 200890 € 9.4 %
23 Cayrac Tarn-et-Garonne 1094 €/m² 201600 € 9.4 %
24 Monclar-de-Quercy Tarn-et-Garonne 982 €/m² 175286 € 9.2 %
25 Saint-Porquier Tarn-et-Garonne 1138 €/m² 172350 € 9.0 %
26 Golfech Tarn-et-Garonne 994 €/m² 144778 € 9.0 %
27 La Salvetat-Belmontet Tarn-et-Garonne 1014 €/m² 241500 € 8.9 %
28 Saint-Nazaire-de-Valentane Tarn-et-Garonne 1000 €/m² 100000 € 8.9 %
29 Castelsagrat Tarn-et-Garonne 946 €/m² 155000 € 8.9 %
30 Mansonville Tarn-et-Garonne 955 €/m² 123500 € 8.9 %
31 Montesquieu Tarn-et-Garonne 1020 €/m² 151060 € 8.8 %
32 Lavit Tarn-et-Garonne 965 €/m² 130738 € 8.8 %
33 Bourret Tarn-et-Garonne 1162 €/m² 185000 € 8.7 %
34 Mirabel Tarn-et-Garonne 1145 €/m² 168450 € 8.5 %
35 Montricoux Tarn-et-Garonne 1132 €/m² 140373 € 8.5 %
36 Malause Tarn-et-Garonne 1000 €/m² 130233 € 8.5 %
37 Bouillac Tarn-et-Garonne 1185 €/m² 178650 € 8.5 %
38 Laguépie Tarn-et-Garonne 1095 €/m² 100968 € 8.5 %
39 Verfeil Tarn-et-Garonne 1053 €/m² 128750 € 8.5 %
40 Saint-Sardos Tarn-et-Garonne 1212 €/m² 149800 € 8.4 %
41 Moissac Tarn-et-Garonne 1161 €/m² 125959 € 8.4 %
42 Mas-Grenier Tarn-et-Garonne 1217 €/m² 147648 € 8.3 %
43 Montpezat-de-Quercy Tarn-et-Garonne 1140 €/m² 145173 € 8.3 %
44 Caylus Tarn-et-Garonne 1146 €/m² 117515 € 8.2 %
45 Lauzerte Tarn-et-Garonne 1136 €/m² 135000 € 8.2 %
46 Cazes-Mondenard Tarn-et-Garonne 1083 €/m² 154250 € 8.2 %
47 Lamagistère Tarn-et-Garonne 1088 €/m² 127593 € 8.2 %
48 Lizac Tarn-et-Garonne 1109 €/m² 137000 € 8.1 %
49 Donzac Tarn-et-Garonne 1101 €/m² 178900 € 8.1 %
50 Orgueil Tarn-et-Garonne 1389 €/m² 242000 € 8.1 %
51 Lacourt-Saint-Pierre Tarn-et-Garonne 1400 €/m² 207000 € 8.1 %
52 Lafrançaise Tarn-et-Garonne 1227 €/m² 191010 € 8.0 %
53 Saint-Amans-du-Pech Tarn-et-Garonne 1214 €/m² 140000 € 8.0 %
54 Saint-Cirq Tarn-et-Garonne 1161 €/m² 165000 € 8.0 %
55 Canals Tarn-et-Garonne 1459 €/m² 185000 € 7.9 %
56 Réalville Tarn-et-Garonne 1295 €/m² 158000 € 7.9 %
57 Lafitte Tarn-et-Garonne 1302 €/m² 140120 € 7.9 %
58 Savenès Tarn-et-Garonne 1491 €/m² 230028 € 7.8 %
59 Auvillar Tarn-et-Garonne 1138 €/m² 144235 € 7.8 %
60 Dunes Tarn-et-Garonne 1212 €/m² 152000 € 7.7 %
Trouvez le bien avant les autres
Créez une alerte gratuite sur votre secteur et recevez les nouvelles annonces en temps réel, avec leur prix comparé au marché local.
Créer mon alerte gratuite

Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.