Où investir dans l'immobilier — Tarn-et-Garonne ?

Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.

#CommuneDépartementPrix/m²Budget médianRentabilité brute
1 Sérignac Tarn-et-Garonne 592 €/m² 129500 € 17.1 %
2 Montalzat Tarn-et-Garonne 725 €/m² 130500 € 13.4 %
3 Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne 761 €/m² 120000 € 12.8 %
4 Pommevic Tarn-et-Garonne 691 €/m² 152500 € 12.2 %
5 Piquecos Tarn-et-Garonne 846 €/m² 163500 € 11.5 %
6 Vazerac Tarn-et-Garonne 791 €/m² 162500 € 11.3 %
7 Bioule Tarn-et-Garonne 938 €/m² 205300 € 10.9 %
8 Puygaillard-de-Quercy Tarn-et-Garonne 909 €/m² 145000 € 10.6 %
9 Garganvillar Tarn-et-Garonne 988 €/m² 154000 € 10.3 %
10 Monclar-de-Quercy Tarn-et-Garonne 897 €/m² 176000 € 10.1 %
11 Castelmayran Tarn-et-Garonne 1028 €/m² 148000 € 9.9 %
12 Puylaroque Tarn-et-Garonne 912 €/m² 141000 € 9.8 %
13 Monbéqui Tarn-et-Garonne 1185 €/m² 236000 € 9.8 %
14 Labastide-du-Temple Tarn-et-Garonne 1115 €/m² 193000 € 9.7 %
15 Lauzerte Tarn-et-Garonne 987 €/m² 131950 € 9.4 %
16 Vaïssac Tarn-et-Garonne 1033 €/m² 223500 € 9.3 %
17 Goudourville Tarn-et-Garonne 1023 €/m² 198380 € 9.2 %
18 Verfeil Tarn-et-Garonne 1000 €/m² 128750 € 9.0 %
19 Laguépie Tarn-et-Garonne 1032 €/m² 105214 € 9.0 %
20 Golfech Tarn-et-Garonne 992 €/m² 142000 € 9.0 %
21 Puylagarde Tarn-et-Garonne 1003 €/m² 80995 € 9.0 %
22 Boudou Tarn-et-Garonne 952 €/m² 138000 € 8.9 %
23 Castelsagrat Tarn-et-Garonne 946 €/m² 156000 € 8.9 %
24 Lacourt-Saint-Pierre Tarn-et-Garonne 1267 €/m² 207000 € 8.9 %
25 Bourret Tarn-et-Garonne 1162 €/m² 185000 € 8.7 %
26 Saint-Porquier Tarn-et-Garonne 1184 €/m² 184600 € 8.6 %
27 Saint-Sardos Tarn-et-Garonne 1195 €/m² 158222 € 8.5 %
28 Montesquieu Tarn-et-Garonne 1066 €/m² 158000 € 8.4 %
29 Moissac Tarn-et-Garonne 1159 €/m² 124439 € 8.4 %
30 Pompignan Tarn-et-Garonne 1458 €/m² 255300 € 8.4 %
31 Lavit Tarn-et-Garonne 1013 €/m² 123500 € 8.4 %
32 Montricoux Tarn-et-Garonne 1158 €/m² 142500 € 8.3 %
33 Orgueil Tarn-et-Garonne 1376 €/m² 237300 € 8.2 %
34 Mirabel Tarn-et-Garonne 1180 €/m² 168450 € 8.2 %
35 Donzac Tarn-et-Garonne 1096 €/m² 157000 € 8.1 %
36 Montpezat-de-Quercy Tarn-et-Garonne 1166 €/m² 158721 € 8.1 %
37 Parisot Tarn-et-Garonne 1112 €/m² 126560 € 8.1 %
38 Auvillar Tarn-et-Garonne 1100 €/m² 145000 € 8.1 %
39 Canals Tarn-et-Garonne 1435 €/m² 187250 € 8.1 %
40 Lamagistère Tarn-et-Garonne 1114 €/m² 134286 € 8.0 %
41 Villebrumier Tarn-et-Garonne 1327 €/m² 174900 € 7.9 %
42 Malause Tarn-et-Garonne 1074 €/m² 128450 € 7.9 %
43 Cazes-Mondenard Tarn-et-Garonne 1143 €/m² 150400 € 7.8 %
44 Saint-Nicolas-de-la-Grave Tarn-et-Garonne 1087 €/m² 142750 € 7.8 %
45 Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne 1094 €/m² 120823 € 7.7 %
46 Mas-Grenier Tarn-et-Garonne 1323 €/m² 149500 € 7.7 %
47 Savenès Tarn-et-Garonne 1511 €/m² 210183 € 7.7 %
48 Roquecor Tarn-et-Garonne 1285 €/m² 177500 € 7.6 %
49 Castelsarrasin Tarn-et-Garonne 1320 €/m² 132136 € 7.6 %
50 Monteils Tarn-et-Garonne 1353 €/m² 201000 € 7.6 %
51 Lafrançaise Tarn-et-Garonne 1301 €/m² 193677 € 7.6 %
52 Dunes Tarn-et-Garonne 1256 €/m² 149816 € 7.5 %
53 Valence Tarn-et-Garonne 1240 €/m² 119437 € 7.5 %
54 Nègrepelisse Tarn-et-Garonne 1408 €/m² 174492 € 7.5 %
55 Caussade Tarn-et-Garonne 1404 €/m² 139083 € 7.5 %
56 Touffailles Tarn-et-Garonne 1186 €/m² 133000 € 7.5 %
57 Reyniès Tarn-et-Garonne 1505 €/m² 229300 € 7.5 %
58 Saint-Aignan Tarn-et-Garonne 1360 €/m² 154100 € 7.5 %
59 Bruniquel Tarn-et-Garonne 1205 €/m² 170000 € 7.5 %
60 Caylus Tarn-et-Garonne 1264 €/m² 118942 € 7.4 %
Trouvez le bien avant les autres
Créez une alerte gratuite sur votre secteur et recevez les nouvelles annonces en temps réel, avec leur prix comparé au marché local.
Créer mon alerte gratuite

Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.