Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léoncel | Drome | 616 €/m² | 153000 € | 17.8 % |
| 2 | Saint-Dizier-en-Diois | Drome | 800 €/m² | 81000 € | 12.6 % |
| 3 | Eygalayes | Drome | 856 €/m² | 65000 € | 12.2 % |
| 4 | Sainte-Croix | Drome | 993 €/m² | 130000 € | 11.6 % |
| 5 | Beaurières | Drome | 986 €/m² | 100000 € | 10.2 % |
| 6 | Bren | Drome | 994 €/m² | 235230 € | 10.0 % |
| 7 | Séderon | Drome | 1057 €/m² | 98000 € | 9.9 % |
| 8 | Montmiral | Drome | 1267 €/m² | 240000 € | 8.9 % |
| 9 | Lens-Lestang | Drome | 1318 €/m² | 166150 € | 8.9 % |
| 10 | Saint-Julien-en-Vercors | Drome | 1358 €/m² | 164000 € | 8.7 % |
| 11 | Valherbasse | Drome | 1176 €/m² | 148000 € | 8.5 % |
| 12 | Saint-Christophe-et-le-Laris | Drome | 1181 €/m² | 200940 € | 8.4 % |
| 13 | Châtillon-en-Diois | Drome | 1279 €/m² | 104333 € | 8.0 % |
| 14 | Beausemblant | Drome | 1487 €/m² | 183160 € | 7.9 % |
| 15 | Lachau | Drome | 1263 €/m² | 114980 € | 7.7 % |
| 16 | Cliousclat | Drome | 1430 €/m² | 293000 € | 7.3 % |
| 17 | Ponsas | Drome | 1419 €/m² | 159500 € | 7.3 % |
| 18 | Saint-Vallier | Drome | 1309 €/m² | 108347 € | 7.2 % |
| 19 | Bouvante | Drome | 1596 €/m² | 136780 € | 7.2 % |
| 20 | La Rochette-du-Buis | Drome | 1508 €/m² | 95000 € | 7.2 % |
| 21 | Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | Drome | 1506 €/m² | 125000 € | 7.2 % |
| 22 | Lapeyrouse-Mornay | Drome | 1657 €/m² | 234500 € | 7.1 % |
| 23 | Saint-Jean-en-Royans | Drome | 1623 €/m² | 154703 € | 7.1 % |
| 24 | Manthes | Drome | 1565 €/m² | 193371 € | 7.1 % |
| 25 | Clérieux | Drome | 1619 €/m² | 199464 € | 7.0 % |
| 26 | Saint-Barthélemy-de-Vals | Drome | 1427 €/m² | 184250 € | 7.0 % |
| 27 | Laborel | Drome | 1426 €/m² | 104000 € | 7.0 % |
| 28 | Mercurol-Veaunes | Drome | 1648 €/m² | 275850 € | 6.9 % |
| 29 | Albon | Drome | 1742 €/m² | 200538 € | 6.8 % |
| 30 | Miscon | Drome | 1500 €/m² | 185000 € | 6.8 % |
| 31 | Le Poët-Célard | Drome | 1548 €/m² | 275000 € | 6.8 % |
| 32 | Le Grand-Serre | Drome | 1490 €/m² | 135750 € | 6.7 % |
| 33 | Lesches-en-Diois | Drome | 1500 €/m² | 105000 € | 6.7 % |
| 34 | Divajeu | Drome | 1716 €/m² | 243240 € | 6.6 % |
| 35 | Montélimar | Drome | 1958 €/m² | 162664 € | 6.5 % |
| 36 | Romans-sur-Isère | Drome | 1864 €/m² | 142925 € | 6.5 % |
| 37 | Les Granges-Gontardes | Drome | 1581 €/m² | 232500 € | 6.5 % |
| 38 | Sauzet | Drome | 1747 €/m² | 320833 € | 6.5 % |
| 39 | Lus-la-Croix-Haute | Drome | 1562 €/m² | 164227 € | 6.5 % |
| 40 | Eygluy-Escoulin | Drome | 1683 €/m² | 175000 € | 6.5 % |
| 41 | Saint-Nazaire-en-Royans | Drome | 1824 €/m² | 200219 € | 6.4 % |
| 42 | Upie | Drome | 1812 €/m² | 307000 € | 6.3 % |
| 43 | Châtillon-Saint-Jean | Drome | 1769 €/m² | 225750 € | 6.3 % |
| 44 | Allex | Drome | 1789 €/m² | 275970 € | 6.3 % |
| 45 | Saint-Andéol | Drome | 1832 €/m² | 147150 € | 6.3 % |
| 46 | Montjoux | Drome | 1783 €/m² | 287425 € | 6.2 % |
| 47 | Montéléger | Drome | 2151 €/m² | 387460 € | 6.2 % |
| 48 | Autichamp | Drome | 1833 €/m² | 265000 € | 6.2 % |
| 49 | Bourg-de-Péage | Drome | 1987 €/m² | 160351 € | 6.1 % |
| 50 | Saint-Rambert-d'Albon | Drome | 1913 €/m² | 192542 € | 6.1 % |
| 51 | Espeluche | Drome | 1762 €/m² | 245833 € | 6.1 % |
| 52 | Granges-les-Beaumont | Drome | 1814 €/m² | 232000 € | 6.1 % |
| 53 | Moras-en-Valloire | Drome | 1928 €/m² | 190000 € | 6.1 % |
| 54 | Geyssans | Drome | 1846 €/m² | 320740 € | 6.1 % |
| 55 | Pont-de-Barret | Drome | 1721 €/m² | 290000 € | 6.1 % |
| 56 | Beaumont-en-Diois | Drome | 1643 €/m² | 166000 € | 6.1 % |
| 57 | Ponet-et-Saint-Auban | Drome | 1667 €/m² | 155000 € | 6.1 % |
| 58 | Rochebaudin | Drome | 1812 €/m² | 155000 € | 6.1 % |
| 59 | Loriol-sur-Drôme | Drome | 1827 €/m² | 203214 € | 6.0 % |
| 60 | Luc-en-Diois | Drome | 1713 €/m² | 152115 € | 6.0 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.