Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronssoy | Somme | 463 €/m² | 90000 € | 18.2 % |
| 2 | Dompierre-Becquincourt | Somme | 653 €/m² | 98000 € | 14.2 % |
| 3 | Grouches-Luchuel | Somme | 694 €/m² | 105000 € | 14.2 % |
| 4 | Bouzincourt | Somme | 730 €/m² | 160000 € | 13.8 % |
| 5 | Miannay | Somme | 763 €/m² | 115000 € | 13.2 % |
| 6 | Gézaincourt | Somme | 825 €/m² | 73500 € | 11.9 % |
| 7 | Hypercourt | Somme | 690 €/m² | 110000 € | 11.8 % |
| 8 | Grandcourt | Somme | 808 €/m² | 86250 € | 11.7 % |
| 9 | Matigny | Somme | 736 €/m² | 70000 € | 11.6 % |
| 10 | Fienvillers | Somme | 860 €/m² | 95000 € | 11.3 % |
| 11 | Marchélepot-Misery | Somme | 730 €/m² | 83000 € | 11.2 % |
| 12 | Nibas | Somme | 956 €/m² | 129000 € | 11.1 % |
| 13 | Rollot | Somme | 917 €/m² | 118800 € | 11.0 % |
| 14 | Liomer | Somme | 828 €/m² | 116250 € | 11.0 % |
| 15 | Neuilly-l'Hôpital | Somme | 913 €/m² | 164000 € | 11.0 % |
| 16 | Brouchy | Somme | 844 €/m² | 70000 € | 10.9 % |
| 17 | Esmery-Hallon | Somme | 781 €/m² | 111000 € | 10.9 % |
| 18 | Muille-Villette | Somme | 781 €/m² | 78800 € | 10.9 % |
| 19 | Hérissart | Somme | 942 €/m² | 209525 € | 10.7 % |
| 20 | Framerville-Rainecourt | Somme | 866 €/m² | 107750 € | 10.7 % |
| 21 | Quesnoy-sur-Airaines | Somme | 858 €/m² | 78500 € | 10.7 % |
| 22 | Tours-en-Vimeu | Somme | 861 €/m² | 132750 € | 10.4 % |
| 23 | Doullens | Somme | 929 €/m² | 88657 € | 10.4 % |
| 24 | Fricourt | Somme | 965 €/m² | 125000 € | 10.4 % |
| 25 | Mailly-Maillet | Somme | 914 €/m² | 83250 € | 10.3 % |
| 26 | Lihons | Somme | 949 €/m² | 126000 € | 10.2 % |
| 27 | Long | Somme | 903 €/m² | 72000 € | 10.1 % |
| 28 | Frise | Somme | 923 €/m² | 61900 € | 10.1 % |
| 29 | Morvillers-Saint-Saturnin | Somme | 923 €/m² | 80000 € | 10.0 % |
| 30 | Rosières-en-Santerre | Somme | 988 €/m² | 117460 € | 10.0 % |
| 31 | Mézières-en-Santerre | Somme | 1026 €/m² | 156145 € | 9.9 % |
| 32 | Harbonnières | Somme | 979 €/m² | 71425 € | 9.9 % |
| 33 | Mesnil-Saint-Nicaise | Somme | 820 €/m² | 109000 € | 9.9 % |
| 34 | Senarpont | Somme | 917 €/m² | 95000 € | 9.8 % |
| 35 | Bouttencourt | Somme | 948 €/m² | 130500 € | 9.7 % |
| 36 | Tilloloy | Somme | 1059 €/m² | 90000 € | 9.7 % |
| 37 | Condé-Folie | Somme | 954 €/m² | 115000 € | 9.6 % |
| 38 | Saigneville | Somme | 1042 €/m² | 121375 € | 9.6 % |
| 39 | Mons-Boubert | Somme | 1115 €/m² | 100500 € | 9.5 % |
| 40 | Ribemont-sur-Ancre | Somme | 1046 €/m² | 137050 € | 9.5 % |
| 41 | Monchy-Lagache | Somme | 902 €/m² | 110000 € | 9.4 % |
| 42 | Breilly | Somme | 1071 €/m² | 206000 € | 9.4 % |
| 43 | Ville-sur-Ancre | Somme | 1075 €/m² | 112130 € | 9.4 % |
| 44 | Warloy-Baillon | Somme | 1066 €/m² | 165000 € | 9.4 % |
| 45 | Saint-Léger-lès-Domart | Somme | 1027 €/m² | 98000 € | 9.3 % |
| 46 | Naours | Somme | 1100 €/m² | 186500 € | 9.2 % |
| 47 | Puchevillers | Somme | 1106 €/m² | 108250 € | 9.2 % |
| 48 | Cartigny | Somme | 928 €/m² | 81500 € | 9.2 % |
| 49 | Eppeville | Somme | 926 €/m² | 98258 € | 9.2 % |
| 50 | Domart-en-Ponthieu | Somme | 1062 €/m² | 89000 € | 9.1 % |
| 51 | L'Étoile | Somme | 1007 €/m² | 84500 € | 9.1 % |
| 52 | Saint-Ouen | Somme | 1027 €/m² | 73000 € | 9.1 % |
| 53 | Roisel | Somme | 936 €/m² | 86600 € | 9.1 % |
| 54 | Beauval | Somme | 1060 €/m² | 117900 € | 9.1 % |
| 55 | Épagne-Épagnette | Somme | 1099 €/m² | 198750 € | 9.1 % |
| 56 | Le Quesne | Somme | 1017 €/m² | 110650 € | 9.0 % |
| 57 | Cerisy | Somme | 1132 €/m² | 165000 € | 8.9 % |
| 58 | Hangest-sur-Somme | Somme | 1121 €/m² | 122000 € | 8.9 % |
| 59 | Davenescourt | Somme | 1142 €/m² | 97250 € | 8.9 % |
| 60 | Fresnoy-Andainville | Somme | 1029 €/m² | 115000 € | 8.9 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.