Où investir dans l'immobilier — Seine-et-Marne ?

Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.

#CommuneDépartementPrix/m²Budget médianRentabilité brute
1 Saint-Barthélemy Seine-et-Marne 672 €/m² 131500 € 14.6 %
2 Saint-Ouen-sur-Morin Seine-et-Marne 870 €/m² 187500 € 12.8 %
3 Boitron Seine-et-Marne 969 €/m² 167500 € 12.8 %
4 Bannost-Villegagnon Seine-et-Marne 1071 €/m² 237000 € 11.6 %
5 Bransles Seine-et-Marne 1023 €/m² 135000 € 11.4 %
6 Saint-Mars-Vieux-Maisons Seine-et-Marne 1101 €/m² 199000 € 11.3 %
7 Tigeaux Seine-et-Marne 1472 €/m² 240000 € 11.2 %
8 Paley Seine-et-Marne 1086 €/m² 230000 € 11.2 %
9 Diant Seine-et-Marne 1000 €/m² 157500 € 11.0 %
10 La Trétoire Seine-et-Marne 1132 €/m² 165000 € 11.0 %
11 Saint-Germain-sous-Doue Seine-et-Marne 1137 €/m² 239185 € 10.9 %
12 Coutençon Seine-et-Marne 1171 €/m² 220000 € 10.9 %
13 Boissy-aux-Cailles Seine-et-Marne 1482 €/m² 270000 € 10.6 %
14 Saint-Rémy-la-Vanne Seine-et-Marne 1170 €/m² 228050 € 10.6 %
15 Chalautre-la-Petite Seine-et-Marne 1153 €/m² 190000 € 10.2 %
16 Saint-Martin-du-Boschet Seine-et-Marne 964 €/m² 191600 € 10.2 %
17 Saint-Denis-lès-Rebais Seine-et-Marne 1223 €/m² 240000 € 10.2 %
18 Crèvecœur-en-Brie Seine-et-Marne 1667 €/m² 333100 € 10.1 %
19 Meilleray Seine-et-Marne 1080 €/m² 183000 € 10.0 %
20 Gressy Seine-et-Marne 1761 €/m² 434978 € 9.9 %
21 Mons-en-Montois Seine-et-Marne 1226 €/m² 215000 € 9.9 %
22 Sablonnières Seine-et-Marne 1127 €/m² 160000 € 9.8 %
23 Saint-Siméon Seine-et-Marne 1286 €/m² 199268 € 9.7 %
24 Augers-en-Brie Seine-et-Marne 1233 €/m² 161500 € 9.6 %
25 Maison-Rouge Seine-et-Marne 1264 €/m² 174895 € 9.6 %
26 Vinantes Seine-et-Marne 1625 €/m² 300000 € 9.6 %
27 Saint-Martin-des-Champs Seine-et-Marne 1130 €/m² 199000 € 9.6 %
28 Noyen-sur-Seine Seine-et-Marne 1110 €/m² 135000 € 9.6 %
29 Villeneuve-sur-Bellot Seine-et-Marne 1124 €/m² 144000 € 9.6 %
30 Dagny Seine-et-Marne 1299 €/m² 185000 € 9.6 %
31 Saint-Hilliers Seine-et-Marne 1239 €/m² 159400 € 9.5 %
32 Tancrou Seine-et-Marne 1555 €/m² 230000 € 9.5 %
33 Savins Seine-et-Marne 1280 €/m² 179500 € 9.5 %
34 Chevry-en-Sereine Seine-et-Marne 1418 €/m² 145000 € 9.5 %
35 Villenauxe-la-Petite Seine-et-Marne 1150 €/m² 130000 € 9.5 %
36 Les Ormes-sur-Voulzie Seine-et-Marne 1273 €/m² 160000 € 9.5 %
37 Cocherel Seine-et-Marne 1251 €/m² 250000 € 9.5 %
38 Hondevilliers Seine-et-Marne 1149 €/m² 192000 € 9.4 %
39 Melz-sur-Seine Seine-et-Marne 1254 €/m² 133500 € 9.4 %
40 Chauffry Seine-et-Marne 1327 €/m² 225764 € 9.4 %
41 La Chapelle-Rablais Seine-et-Marne 1379 €/m² 247500 € 9.3 %
42 Choisy-en-Brie Seine-et-Marne 1344 €/m² 198500 € 9.3 %
43 Remauville Seine-et-Marne 1257 €/m² 190000 € 9.3 %
44 Nanteau-sur-Lunain Seine-et-Marne 1318 €/m² 304375 € 9.2 %
45 Bellot Seine-et-Marne 1176 €/m² 145000 € 9.2 %
46 Forges Seine-et-Marne 1455 €/m² 178500 € 9.2 %
47 Saint-Just-en-Brie Seine-et-Marne 1394 €/m² 210000 € 9.2 %
48 Achères-la-Forêt Seine-et-Marne 1750 €/m² 285000 € 9.0 %
49 Chailly-en-Brie Seine-et-Marne 1387 €/m² 210000 € 9.0 %
50 Villemer Seine-et-Marne 1351 €/m² 216000 € 9.0 %
51 Buthiers Seine-et-Marne 1509 €/m² 229500 € 8.9 %
52 Bussières Seine-et-Marne 1250 €/m² 197000 € 8.9 %
53 Laval-en-Brie Seine-et-Marne 1502 €/m² 203414 € 8.9 %
54 La Madeleine-sur-Loing Seine-et-Marne 1311 €/m² 195000 € 8.9 %
55 Mouy-sur-Seine Seine-et-Marne 1215 €/m² 175000 € 8.8 %
56 Montigny-Lencoup Seine-et-Marne 1382 €/m² 197500 € 8.8 %
57 Balloy Seine-et-Marne 1259 €/m² 173500 € 8.7 %
58 La Celle-sur-Morin Seine-et-Marne 1649 €/m² 225500 € 8.7 %
59 Beton-Bazoches Seine-et-Marne 1357 €/m² 175657 € 8.7 %
60 Beaumont-du-Gâtinais Seine-et-Marne 1131 €/m² 130362 € 8.7 %
Trouvez le bien avant les autres
Créez une alerte gratuite sur votre secteur et recevez les nouvelles annonces en temps réel, avec leur prix comparé au marché local.
Créer mon alerte gratuite

Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.