Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montgilbert | Savoie | 1261 €/m² | 66000 € | 10.2 % |
| 2 | Fourneaux | Savoie | 1311 €/m² | 81500 € | 9.6 % |
| 3 | Saint-Martin-de-la-Porte | Savoie | 1453 €/m² | 166550 € | 8.7 % |
| 4 | Ruffieux | Savoie | 1435 €/m² | 221887 € | 8.1 % |
| 5 | Bonvillard | Savoie | 1441 €/m² | 204500 € | 8.0 % |
| 6 | Saint-Michel-de-Maurienne | Savoie | 1574 €/m² | 128585 € | 8.0 % |
| 7 | Dullin | Savoie | 1450 €/m² | 280000 € | 7.9 % |
| 8 | La Chapelle | Savoie | 1538 €/m² | 160300 € | 7.5 % |
| 9 | Les Chavannes-en-Maurienne | Savoie | 1545 €/m² | 195475 € | 7.4 % |
| 10 | Avressieux | Savoie | 1570 €/m² | 199500 € | 7.4 % |
| 11 | Lucey | Savoie | 1579 €/m² | 227000 € | 7.4 % |
| 12 | École | Savoie | 1781 €/m² | 152325 € | 7.2 % |
| 13 | Saint-Alban-d'Hurtières | Savoie | 1616 €/m² | 138591 € | 7.1 % |
| 14 | Les Mollettes | Savoie | 1827 €/m² | 238461 € | 7.1 % |
| 15 | Épierre | Savoie | 1798 €/m² | 155000 € | 7.0 % |
| 16 | Châteauneuf | Savoie | 1660 €/m² | 262672 € | 6.9 % |
| 17 | La Balme | Savoie | 1716 €/m² | 171805 € | 6.8 % |
| 18 | Le Pont-de-Beauvoisin | Savoie | 1746 €/m² | 168707 € | 6.7 % |
| 19 | La Bridoire | Savoie | 1709 €/m² | 186542 € | 6.7 % |
| 20 | Attignat-Oncin | Savoie | 1704 €/m² | 298875 € | 6.7 % |
| 21 | Moûtiers | Savoie | 1884 €/m² | 124810 € | 6.7 % |
| 22 | Saint-Béron | Savoie | 1713 €/m² | 235232 € | 6.7 % |
| 23 | Notre-Dame-des-Millières | Savoie | 1741 €/m² | 239981 € | 6.6 % |
| 24 | Rotherens | Savoie | 2049 €/m² | 273355 € | 6.6 % |
| 25 | La Table | Savoie | 1724 €/m² | 144000 € | 6.6 % |
| 26 | Montricher-Albanne | Savoie | 1577 €/m² | 131927 € | 6.5 % |
| 27 | Avrieux | Savoie | 1963 €/m² | 168929 € | 6.4 % |
| 28 | Saint-Julien-Mont-Denis | Savoie | 1969 €/m² | 195876 € | 6.4 % |
| 29 | Gerbaix | Savoie | 2443 €/m² | 288000 € | 6.3 % |
| 30 | Saint-Genix-les-Villages | Savoie | 1838 €/m² | 200577 € | 6.2 % |
| 31 | Esserts-Blay | Savoie | 1858 €/m² | 178633 € | 6.2 % |
| 32 | Bourget-en-Huile | Savoie | 1847 €/m² | 246322 € | 6.2 % |
| 33 | Cruet | Savoie | 2177 €/m² | 236944 € | 6.2 % |
| 34 | Belmont-Tramonet | Savoie | 1870 €/m² | 237000 € | 6.2 % |
| 35 | Argentine | Savoie | 2089 €/m² | 199900 € | 6.1 % |
| 36 | La Tour-en-Maurienne | Savoie | 2060 €/m² | 179813 € | 6.1 % |
| 37 | Saint-Rémy-de-Maurienne | Savoie | 1866 €/m² | 212500 € | 6.1 % |
| 38 | Saint-Martin-d'Arc | Savoie | 1681 €/m² | 108875 € | 6.1 % |
| 39 | Saint-André | Savoie | 2108 €/m² | 153673 € | 6.0 % |
| 40 | Villard-Léger | Savoie | 1920 €/m² | 173500 € | 6.0 % |
| 41 | Saint-Jean-de-la-Porte | Savoie | 2255 €/m² | 234301 € | 6.0 % |
| 42 | Albertville | Savoie | 2303 €/m² | 158709 € | 6.0 % |
| 43 | Entremont-le-Vieux | Savoie | 1858 €/m² | 170100 € | 5.9 % |
| 44 | Saint-Pierre-de-Soucy | Savoie | 2271 €/m² | 190500 € | 5.9 % |
| 45 | Val-d'Arc | Savoie | 1946 €/m² | 178375 € | 5.9 % |
| 46 | Saint-Cassin | Savoie | 2279 €/m² | 345650 € | 5.9 % |
| 47 | Motz | Savoie | 1980 €/m² | 274350 € | 5.9 % |
| 48 | Domessin | Savoie | 1966 €/m² | 234400 € | 5.8 % |
| 49 | Ugine | Savoie | 2309 €/m² | 188262 € | 5.8 % |
| 50 | Sainte-Hélène-du-Lac | Savoie | 2333 €/m² | 350000 € | 5.8 % |
| 51 | Notre-Dame-du-Pré | Savoie | 2164 €/m² | 128893 € | 5.8 % |
| 52 | Monthion | Savoie | 2296 €/m² | 256384 € | 5.8 % |
| 53 | Curienne | Savoie | 2221 €/m² | 308388 € | 5.8 % |
| 54 | Tours-en-Savoie | Savoie | 2327 €/m² | 276724 € | 5.7 % |
| 55 | Modane | Savoie | 2224 €/m² | 85406 € | 5.7 % |
| 56 | Saint-Marcel | Savoie | 2225 €/m² | 201358 € | 5.7 % |
| 57 | Les Échelles | Savoie | 1920 €/m² | 164829 € | 5.7 % |
| 58 | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | Savoie | 2371 €/m² | 285298 € | 5.7 % |
| 59 | Saint-Pierre-d'Entremont | Savoie | 1930 €/m² | 185620 € | 5.7 % |
| 60 | Saint-Georges-d'Hurtières | Savoie | 2043 €/m² | 186000 € | 5.6 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.