Classement des communes par rentabilité locative brute estimée (loyer de marché ÷ prix d'achat), à partir des ventes réelles (base DVF) et de la carte des loyers. Filtrez par département et par budget.
| # | Commune | Département | Prix/m² | Budget médian | Rentabilité brute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dingy-en-Vuache | Haute-Savoie | 2702 €/m² | 395554 € | 7.4 % |
| 2 | Novel | Haute-Savoie | 2163 €/m² | 133408 € | 7.4 % |
| 3 | Menthonnex-sous-Clermont | Haute-Savoie | 2819 €/m² | 328515 € | 7.1 % |
| 4 | Orcier | Haute-Savoie | 2267 €/m² | 199029 € | 7.1 % |
| 5 | Allèves | Haute-Savoie | 2226 €/m² | 190855 € | 6.9 % |
| 6 | Cluses | Haute-Savoie | 2434 €/m² | 173054 € | 6.8 % |
| 7 | Clermont | Haute-Savoie | 2980 €/m² | 342744 € | 6.7 % |
| 8 | Nangy | Haute-Savoie | 3672 €/m² | 247588 € | 6.6 % |
| 9 | Faucigny | Haute-Savoie | 2939 €/m² | 336804 € | 6.5 % |
| 10 | Lucinges | Haute-Savoie | 3681 €/m² | 422606 € | 6.5 % |
| 11 | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Haute-Savoie | 3749 €/m² | 404821 € | 6.4 % |
| 12 | La Forclaz | Haute-Savoie | 2926 €/m² | 285000 € | 6.4 % |
| 13 | Challonges | Haute-Savoie | 2532 €/m² | 317667 € | 6.4 % |
| 14 | Vanzy | Haute-Savoie | 2521 €/m² | 285448 € | 6.4 % |
| 15 | Bogève | Haute-Savoie | 2967 €/m² | 159671 € | 6.4 % |
| 16 | Le Reposoir | Haute-Savoie | 2626 €/m² | 309500 € | 6.3 % |
| 17 | Saint-André-de-Boëge | Haute-Savoie | 3096 €/m² | 300469 € | 6.2 % |
| 18 | Monnetier-Mornex | Haute-Savoie | 3881 €/m² | 366835 € | 6.2 % |
| 19 | Annemasse | Haute-Savoie | 3558 €/m² | 218970 € | 6.1 % |
| 20 | Vailly | Haute-Savoie | 2690 €/m² | 228006 € | 6.1 % |
| 21 | Cernex | Haute-Savoie | 3552 €/m² | 396991 € | 6.1 % |
| 22 | Frangy | Haute-Savoie | 3331 €/m² | 265731 € | 6.0 % |
| 23 | Nancy-sur-Cluses | Haute-Savoie | 2747 €/m² | 321750 € | 6.0 % |
| 24 | Ballaison | Haute-Savoie | 3537 €/m² | 441125 € | 6.0 % |
| 25 | Bonnevaux | Haute-Savoie | 2765 €/m² | 240738 € | 6.0 % |
| 26 | Bellevaux | Haute-Savoie | 2779 €/m² | 131214 € | 5.9 % |
| 27 | Burdignin | Haute-Savoie | 2936 €/m² | 339000 € | 5.9 % |
| 28 | Reyvroz | Haute-Savoie | 2708 €/m² | 228100 € | 5.9 % |
| 29 | Fillinges | Haute-Savoie | 4060 €/m² | 388467 € | 5.9 % |
| 30 | Éloise | Haute-Savoie | 3432 €/m² | 308696 € | 5.8 % |
| 31 | Scionzier | Haute-Savoie | 2858 €/m² | 211856 € | 5.8 % |
| 32 | Etaux | Haute-Savoie | 3283 €/m² | 452065 € | 5.8 % |
| 33 | Magland | Haute-Savoie | 2867 €/m² | 218430 € | 5.8 % |
| 34 | Bonne | Haute-Savoie | 4161 €/m² | 358169 € | 5.8 % |
| 35 | Marcellaz | Haute-Savoie | 4262 €/m² | 398393 € | 5.7 % |
| 36 | Sciez | Haute-Savoie | 3761 €/m² | 377073 € | 5.7 % |
| 37 | Villard | Haute-Savoie | 3336 €/m² | 256730 € | 5.7 % |
| 38 | Fessy | Haute-Savoie | 3782 €/m² | 443188 € | 5.7 % |
| 39 | Savigny | Haute-Savoie | 3525 €/m² | 436860 € | 5.7 % |
| 40 | La Muraz | Haute-Savoie | 3323 €/m² | 373281 € | 5.7 % |
| 41 | Habère-Poche | Haute-Savoie | 2872 €/m² | 163496 € | 5.6 % |
| 42 | Marnaz | Haute-Savoie | 2956 €/m² | 254656 € | 5.6 % |
| 43 | Desingy | Haute-Savoie | 2904 €/m² | 309935 € | 5.6 % |
| 44 | La Roche-sur-Foron | Haute-Savoie | 3749 €/m² | 307302 € | 5.6 % |
| 45 | Meillerie | Haute-Savoie | 3345 €/m² | 264231 € | 5.6 % |
| 46 | Vétraz-Monthoux | Haute-Savoie | 4339 €/m² | 327552 € | 5.5 % |
| 47 | Mégevette | Haute-Savoie | 3498 €/m² | 290000 € | 5.5 % |
| 48 | Onnion | Haute-Savoie | 3469 €/m² | 187741 € | 5.5 % |
| 49 | Brizon | Haute-Savoie | 3009 €/m² | 205818 € | 5.5 % |
| 50 | Saint-Julien-en-Genevois | Haute-Savoie | 4733 €/m² | 313175 € | 5.5 % |
| 51 | Massongy | Haute-Savoie | 3874 €/m² | 370630 € | 5.5 % |
| 52 | Chênex | Haute-Savoie | 3685 €/m² | 380228 € | 5.4 % |
| 53 | Saint-Jeoire | Haute-Savoie | 3070 €/m² | 215375 € | 5.4 % |
| 54 | Lully | Haute-Savoie | 3950 €/m² | 429370 € | 5.4 % |
| 55 | Minzier | Haute-Savoie | 3713 €/m² | 415373 € | 5.4 % |
| 56 | Lullin | Haute-Savoie | 2954 €/m² | 271527 € | 5.4 % |
| 57 | Thyez | Haute-Savoie | 3084 €/m² | 233956 € | 5.4 % |
| 58 | Andilly | Haute-Savoie | 4050 €/m² | 498940 € | 5.4 % |
| 59 | Le Biot | Haute-Savoie | 3049 €/m² | 159015 € | 5.4 % |
| 60 | Veigy-Foncenex | Haute-Savoie | 4388 €/m² | 395515 € | 5.4 % |
Rentabilité brute indicative = loyer mensuel de marché (priorité maison, sinon appartement) × 12 ÷ prix d'achat au m², avant frais d'acquisition, charges, vacance locative et fiscalité. Source prix : base DVF (ventes réelles, communes avec au moins 5 transactions). Source loyers : carte des loyers nationale.